Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainha Aranha Negra | Rei | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Rainha Dragão Meley | Rei | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Rainha Serpente Nethis | Chefe | 129 | 23.247.518 | 534–717 | 0 |
| Rainha Serpente Nethis | Chefe | 129 | 24.467.518 | 561–754 | 0 |
| Rakshasa | Chefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Rapaz do Estábulo | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Raposa Congelada | Soldado S | 123 | 129.750 | 458–650 | 0 |
| Raposa Cruel | Soldado S | 123 | 129.750 | 458–650 | 0 |
| Raposa Deserto Zodíaco | Soldado S | 1 | 784 | 45–55 | 1 |
| Raposa do Deserto | Soldado S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Raposa do Deserto Forte | Soldado S | 19 | 627 | 54–66 | 388 |
| Ravina_VN | Rei | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Ravina_VN 247 15392 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Razador | Chefe | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Razador | Chefe | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Razador de Evento | Rei | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Recompensa do Enigma | Cavaleiro | 1 | 37.000 | 0 | 10 |
| Refugiado | Soldado | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Regressar 9338 6287 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Regressar 11553 12697 | Rei | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rei Bao | Chefe | 125 | 567.518 | 532–672 | 0 |
| Rei Bao (Missão) | Chefe | 125 | 467.518 | 531–672 | 0 |
| Rei Caranguejo | Rei | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Rei Chama | Chefe | 73 | 51.024 | 109–203 | 17.580 |
| Rei Chama do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 51.024 | 109–203 | 1 |
| Rei Chama Negro Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 356.080 | 110–205 | 1 |
| Rei Chama Obscuro | Chefe | 73 | 356.080 | 110–205 | 240.800 |
| Rei de Brasas | Cavaleiro | 103 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Rei Demónio | Chefe | 75 | 24.481 | 112–208 | 12.040 |
| Rei Demónio Elite | Chefe | 75 | 48.961 | 112–208 | 24.080 |
| Rei Demónio Vil Elite | Rei | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Rei do Barbecue | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rei Dragão Akzadur | Chefe | 120 | 18.967.720 | 339–381 | 1 |
| Rei Dragão Exedyar | Chefe | 122 | 28.967.720 | 379–411 | 1 |
| Rei Dragão Nafaroth | Chefe | 121 | 23.967.720 | 359–401 | 1 |
| Rei Dragão Ruilith | Chefe | 123 | 32.967.720 | 389–431 | 1 |
| Rei Escorpião | Soldado S | 39 | 2.025 | 65–120 | 1.319 |
| Rei Escorpião | Soldado S | 53 | 2.651 | 87–131 | 2.000 |
| Rei Escorpião | Soldado S | 31 | 1.571 | 55–101 | 1.750 |
| Rei Escorpião | Soldado S | 53 | 2.360 | 107–144 | 1.278 |
| Rei Escorpião | Soldado S | 81 | 5.676 | 225–275 | 2.732 |
| Rei Escorpião | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Rei Escorpião do Zodíaco | Soldado S | 1 | 2.025 | 65–120 | 1 |
| Rei Escorpião Forte | Soldado S | 39 | 1.620 | 78–144 | 923 |
| Rei Keung | Soldado S | 72 | 73.024 | 112–208 | 2.000 |
| Rei Wubba | Rei | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Relâmpago | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rena do Inverno | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rena Tempestade de Neve | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Réptil da Gruta de Gelo | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |





