Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Mare Curajos | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Orc Mare General | Cavaler | 44 | 2.582 | 103–127 | 1.735 |
| Orc Mare General | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Orc Mare Luptator | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Orc Mare Luptător | Soldat S | 39 | 1.620 | 96–116 | 923 |
| Orc Mare Vrăjitor | Cavaler | 40 | 2.240 | 97–119 | 1.578 |
| Orc Mare Vrăjitor | Cavaler S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Orc Negru | Cavaler S | 46 | 5.401 | 54–99 | 5.180 |
| Orc Negru | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Orc Negru Curajos | Cavaler S | 46 | 4.321 | 65–119 | 3.626 |
| Orc Negru Curajos | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Orc Negru Gigant | Cavaler S | 49 | 4.767 | 90–166 | 3.861 |
| Orc Negru Gigant | Soldat | 10 | 408 | 35–43 | 400 |
| Orc Negru Gigant | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Orc Negru Gigant Zodiac | Cavaler S | 1 | 5.959 | 75–138 | 1 |
| Orc Negru Urias | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Orc Negru Uriaş | Cavaler S | 49 | 5.959 | 75–138 | 5.516 |
| Orc Negru Zodiac | Cavaler S | 1 | 5.401 | 54–99 | 1 |
| Orc Sef | Șef | 50 | 24.618 | 79–146 | 20.422 |
| Orc Sef Spirit | Rege | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Orc Şef | Șef | 50 | 24.618 | 79–146 | 1 |
| Orc Vrăjitor | Cavaler | 33 | 2.514 | 96–117 | 1.110 |
| Organizatoare de nunţi | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ork | Soldat | 26 | 2.268 | 91–111 | 1.038 |
| Ou al ciumei | Cavaler S | 59 | 32.307 | 115–141 | 18.960 |
| Ou de Păianjen | Rege | 70 | 193.408 | 0 | 5.000 |
| Ou Dragon | Rege | 120 | 1.300.000 | 0 | 51 |
| Ou Dragon | Rege | 105 | 850.000 | 0 | 51 |
| Ou Dragon Alb | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ou Dragon Alb (greu) | Rege | 120 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| Ou Dragon Alb (uşor) | Rege | 120 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Ou Dragon Fierbinte | Cavaler | 120 | 300.000 | 0 | 0 |
| Ou Dragon Îngheţat | Rege | 120 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| Ou Dragon Îngheţat | Rege | 120 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| Ou Hydra | Rege | 120 | 238.386 | 0 | 10 |
| Ox Argintiu de Luptă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ox Auriu de Luptă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paianjen Otravitor Rau | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Paianjen Rosu Toxic Rau | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| PaianjenGhearaToxicRau | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Panteră Pui | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pavo | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paznic Tara de Foc | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Paznic Yohara | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paznicul Catacombei | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Paznicul Garnizoanei | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Paznicul halei | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pădurea_roşie 11199 708 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Păi. otr. cu gheară brut | Cavaler S | 66 | 14.248 | 132–245 | 10.135 |
| Păi. otr. mort. brutal | Cavaler | 62 | 9.585 | 120–223 | 4.929 |
