Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel1 9534 6281 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nivel2 9564 6610 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nivel2 9916 6630 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nivel3 9896 6302 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nogai | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nord_C | Rege | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Nord_C 247 15392 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nord_D 11590 12181 | Rege | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nord_S 11323 13499 | Rege | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Noua Cozi | Șef | 72 | 166.120 | 109–203 | 69.360 |
| Noua Cozi de Elita | Șef | 72 | 178.040 | 109–203 | 23.120 |
| Noua Cozi de Elita | Rege | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Noua Cozi de Elita | Șef | 40 | 143.232 | 79–146 | 24.080 |
| Noua Cozi de Elita | Șef | 65 | 255.680 | 93–173 | 24.080 |
| Noua Cozi de Elita | Șef | 95 | 284.864 | 150–208 | 24.080 |
| Nouă Cozi | Șef | 72 | 166.120 | 109–203 | 1 |
| Nucă Willy | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Accesorii Bleu) | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Accesorii Bleu) | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Accesorii Maro) | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Accesorii Verzi) | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Accesorii Verzi) | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Bleumarin) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nyctalus | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nykos | Rege | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| Nykos Blestemat | Rege | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| Oase Vechi | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obelisc | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obelisc Bazalt | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ochi Zburator Desert | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Ochi Zburător Deşert | Soldat S | 37 | 1.877 | 62–115 | 1.252 |
| Ochi Zburător Deşert | Soldat S | 35 | 1.389 | 59–110 | 1.184 |
| Ochi Zburător Deşert | Soldat S | 52 | 1.906 | 106–130 | 1.045 |
| Ochi Zburător Deşert | Soldat S | 81 | 5.523 | 173–320 | 2.689 |
| Octavio | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ofiterul Iadului | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Ofiţer Chen | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Chou | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Hai | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Mao | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Shen | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Si | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Wei | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Wu | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Xu | Șef | 119 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Yin | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer You | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţer Zi | Șef | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Ofiţerul Iadului | Cavaler | 82 | 10.475 | 248–302 | 1.526 |
| Om al ciumei | Soldat S | 53 | 3.245 | 97–119 | 1.022 |


