Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Pui de Aamon | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pui de Aamon (C Lvl) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pui de Aamon Flacără | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pui de Păianjen | Soldat | 43 | 1.949 | 89–109 | 1.211 |
| Pui de Păianjen Otrăvit | Cavaler | 50 | 3.457 | 96–117 | 2.220 |
| Pui de Păianjen Zodiac | Soldat | 1 | 1.949 | 89–109 | 1 |
| Pui Paianjen Toxic Rau | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Pui Păianjen Toxic Rău | Soldat | 43 | 1.559 | 107–131 | 848 |
| PunctFulger 830 9454 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| PunctFulger 1023 9623 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pung-Ho | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pungă cu Ierburi | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Purtător de ciumă | Cavaler S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Purtător de ciumă uriaş | Rege | 61 | 341.880 | 118–144 | 147.000 |
| Puscas Malefic Mandru | Soldat S | 55 | 3.448 | 112–161 | 1.326 |
| Pustnic Diabolic | Cavaler | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Pustnic Diabolic Zodiac | Cavaler | 1 | 37.609 | 166–249 | 1 |
| Pustnic Şarpe | Cavaler S | 124 | 197.364 | 460–605 | 0 |
| Pustnicul Nordic | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Puternicul Kappa | Cavaler S | 124 | 797.518 | 532–688 | 0 |
| Quag Kovix | Cavaler | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Quag Kovix | Cavaler | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Quag Primus | Șef | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Quag Primus | Șef | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Rakshasa | Șef | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Ramblue | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Razador | Șef | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Razador | Șef | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Razador Mic | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Razador Mic (Erou) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Razador Mic (Niv C) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| RazăFoc 1430 9616 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| RazăFoc 1720 9499 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| RazăFoc 2337 9633 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Războinic | Cavaler S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Războinic Adăpost Nord | Cavaler S | 124 | 167.364 | 458–634 | 0 |
| Războinic Adăpost Nord | Cavaler S | 125 | 169.364 | 458–634 | 0 |
| Războinic Ahtrin | Soldat S | 120 | 115.327 | 457–660 | 0 |
| Războinic Breaslă | Cavaler S | 120 | 500.000 | 150–300 | 0 |
| Războinic Carniphant | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Războinic Căzut | Cavaler | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Războinic Centaur | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Războinic Corupt | Cavaler S | 122 | 183.487 | 332–525 | 0 |
| Războinic Corupt | Cavaler S | 122 | 183.487 | 332–525 | 0 |
| Războinic de Fier | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Războinic En-Tai | Soldat | 100 | 22.605 | 179–257 | 24.334 |
| Războinic En-Tai | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Războinic Foc Dur | Cavaler S | 72 | 9.967 | 127–238 | 2.428 |
| Războinic Foc Dur | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Războinic Fugar | Cavaler | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |


