Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Războinic Îngheţat | Cavaler S | 123 | 184.487 | 458–634 | 0 |
| Războinic Îngheţat | Cavaler S | 123 | 184.487 | 458–634 | 0 |
| Războinic Moloch | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Războinic Ochao | Soldat | 98 | 21.825 | 173–234 | 9.375 |
| Războinic Pierdut | Cavaler | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Războinic Puternic Şarpe | Cavaler S | 128 | 1.914.864 | 532–688 | 0 |
| Războinic Puternic Şarpe | Cavaler S | 128 | 1.014.864 | 301–453 | 0 |
| Războinic Puternic Şarpe | Cavaler S | 128 | 1.914.864 | 532–708 | 0 |
| Războinic Quag | Cavaler S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Războinic Quag | Cavaler S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Războinic Răzbunător | Cavaler | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Războinic Slăbit | Cavaler | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Războinic Spectral | Cavaler S | 123 | 227.577 | 458–634 | 0 |
| Războinic Trol | Cavaler | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Războinic Trol | Cavaler | 120 | 93.487 | 465–610 | 0 |
| Războinic Trol | Cavaler | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Războinic Trol Ecou | Cavaler | 120 | 93.487 | 354–487 | 0 |
| Războinic Uruk | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Războinic Zephyr | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Rechin Soldat | Soldat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Recompensă Enigma | Cavaler | 1 | 37.000 | 0 | 10 |
| Refugiat | Soldat | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Rege de Foc Negru Zodiac | Cavaler | 1 | 356.080 | 110–205 | 1 |
| Rege de Foc Zodiac | Cavaler | 1 | 51.024 | 109–203 | 1 |
| Rege Dragon Akzadur | Șef | 120 | 18.967.720 | 339–381 | 1 |
| Rege Dragon Exedyar | Șef | 122 | 28.967.720 | 379–411 | 1 |
| Rege Dragon Nafaroth | Șef | 121 | 23.967.720 | 359–401 | 1 |
| Rege Dragon Ruilith | Șef | 123 | 32.967.720 | 389–431 | 1 |
| Regele Bao | Șef | 125 | 567.518 | 532–672 | 0 |
| Regele BBQ | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Regele Crab | Rege | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Regele Focului | Șef | 73 | 51.024 | 109–203 | 17.580 |
| Regele Keung | Soldat S | 72 | 73.024 | 112–208 | 2.000 |
| Regele negru al focului | Șef | 73 | 356.080 | 110–205 | 240.800 |
| Regele Wubba | Rege | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Regina Sirenă | Șef | 110 | 992.568 | 191–273 | 104.702 |
| Regina Şarpe Nethis | Șef | 129 | 23.247.518 | 534–717 | 0 |
| Regina Şarpe Nethis | Șef | 129 | 24.467.518 | 561–754 | 0 |
| Regină Păianjen | Șef | 60 | 193.408 | 117–160 | 57.840 |
| Ren Tânăr | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Renul Avalanşă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Renul Iarnă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robin | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rotofeiul Crack | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufus | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufus de Gheaţă | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| RX: Arcaş Setaou | Cavaler | 116 | 52.936 | 141–289 | 23.904 |
| RX: Bagjanamu | Șef | 130 | 1.959.994 | 354–517 | 1.385.646 |
| RX: Barbă de Gheaţă | Cavaler | 118 | 145.252 | 374–471 | 11.888 |
| RX: Beran-Setaou | Rege | 122 | 7.560.000 | 189–379 | 4.276.800 |



