Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion Şarpe | Soldat S | 123 | 167.518 | 418–520 | 0 |
| Scorpion Şarpe | Soldat S | 123 | 137.518 | 458–590 | 0 |
| Scrofa | Cavaler S | 31 | 3.069 | 68–84 | 2.500 |
| Scrofa Zodiac | Cavaler S | 1 | 3.069 | 68–84 | 1 |
| Se-Rang | Cavaler S | 28 | 2.692 | 51–94 | 3.164 |
| Se-Rang Zodiac | Cavaler S | 1 | 2.692 | 51–94 | 1 |
| Semilună Albastră | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Semilună Roşie | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Semnul Lăcomiei | Rege | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| SeoGwang 12144 5555 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SeoGwang 12218 4895 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seol-Gu | Cavaler | 54 | 7.778 | 98–183 | 2.000 |
| Seol-Gu | Cavaler | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Seol-Gu | Cavaler | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Seol-Gu | Cavaler | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Seon-Hae | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Setaou Luptător | Soldat | 87 | 12.635 | 167–201 | 7.050 |
| Setaou Luptător | Soldat | 80 | 7.090 | 133–247 | 26.208 |
| Setaou Mistic | Soldat S | 89 | 16.784 | 151–235 | 8.658 |
| Setaou Mistic | Soldat S | 82 | 14.784 | 136–252 | 33.396 |
| Seungryong 3326 7468 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sfinx Alb | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sfinx de Piatră | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sgok | Șef | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Sheldon | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shiver | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sigiliu Turn | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sigiliu vechi | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sigiliul pasajului furat | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Chesterfield | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Cobblepot | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Oswald | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Skeletos | Șef | 103 | 318.384 | 150–280 | 102.713 |
| Skouman | Rege | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Slujitor Umbră Furios | Cavaler | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Slujitor Umbră Puternic | Cavaler S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Slujitor Umbră Sălbatic | Cavaler | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Slujitor Umbră Slăbit | Soldat S | 127 | 187.282 | 518–685 | 0 |
| Slujitor Umbră Slăbit | Cavaler | 127 | 201.061 | 551–751 | 0 |
| Slujitor Umbră Temut | Cavaler S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Slujitor Umbră Viclean | Cavaler | 127 | 201.061 | 551–751 | 0 |
| Snapper | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Snivel | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Snowball | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Snowdon | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Snowdrop | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat Adăpost Nord | Soldat S | 124 | 175.364 | 458–650 | 0 |
| Soldat Adăpost Nord | Soldat S | 125 | 178.364 | 458–650 | 0 |
| Soldat Brotac | Soldat S | 57 | 3.990 | 89–166 | 1.099 |


