Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldat Brotac Mare | Soldat S | 57 | 3.192 | 107–199 | 769 |
| Soldat Brotac Zodiac | Soldat S | 1 | 3.990 | 89–166 | 1 |
| Soldat brutal | Cavaler | 35 | 1.852 | 76–93 | 513 |
| Soldat comun | Cavaler | 67 | 6.438 | 132–161 | 2.152 |
| Soldat Corupt | Soldat S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldat Corupt | Soldat S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldat de atac negru | Cavaler | 31 | 1.571 | 55–101 | 750 |
| Soldat de atac negru rău | Soldat | 26 | 785 | 74–90 | 515 |
| Soldat Demon | Soldat S | 57 | 2.025 | 83–101 | 961 |
| Soldat En-Tai | Soldat S | 102 | 29.319 | 183–268 | 28.934 |
| Soldat En-Tai | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Soldat Gladiator Oase | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldat Gnoll | Soldat S | 119 | 104.843 | 441–555 | 0 |
| Soldat Gong | Cavaler S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldat Gong | Cavaler S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldat Kappa | Șef | 124 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Soldat Kappa | Cavaler | 123 | 147.364 | 432–525 | 0 |
| Soldat Ki | Cavaler | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldat Ki | Cavaler | 119 | 87.364 | 449–609 | 0 |
| Soldat maim. intel. mic | Soldat | 22 | 681 | 67–82 | 249 |
| Soldat Mao | Cavaler | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Soldat Mao | Cavaler | 120 | 93.487 | 443–610 | 0 |
| Soldat Moray | Cavaler | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Soldat Moray Adâncuri | Cavaler | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Soldat Mort | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat Ochao | Soldat S | 99 | 25.634 | 179–246 | 11.255 |
| Soldat Otrăvit | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat Pierdut | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat Puternic En-Tai | Soldat S | 118 | 30.319 | 193–278 | 31.934 |
| Soldat Puternic Ochao | Soldat S | 117 | 26.634 | 199–266 | 15.255 |
| Soldat Ranit | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Soldat Ranit | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat Rănit | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat Setaou | Soldat S | 91 | 17.000 | 154–239 | 19.474 |
| Soldat Setaou | Soldat S | 84 | 16.923 | 139–257 | 10.908 |
| Soldat Spartan | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldat Şarpe | Cavaler S | 125 | 176.487 | 420–526 | 0 |
| Soldat Şarpe | Cavaler S | 125 | 156.487 | 480–586 | 0 |
| Soldat Trol | Cavaler | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldat Trol | Soldat S | 119 | 87.364 | 443–609 | 0 |
| Soldat Trol | Cavaler | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldat Trol Ecou | Cavaler | 120 | 87.364 | 359–486 | 0 |
| Soldat Tu-ji | Soldat S | 59 | 6.660 | 130–159 | 2.000 |
| Soldat Vargulf | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldat Vânt Negr Zodiac | Soldat | 1 | 981 | 62–75 | 1 |
| Soldat vânt negru | Soldat | 26 | 981 | 62–75 | 735 |
| Soon | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spartan | Cavaler | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spărgător de Piatră | Soldat S | 72 | 5.315 | 115–213 | 971 |
| Specialist brutal | Cavaler S | 42 | 3.762 | 68–126 | 1.230 |

