Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Statuia You | Rege | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Statuia Zi | Rege | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Statuie Dragon | Rege | 120 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| Statuie Dragon | Rege | 105 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Statuie Fierar Arme | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statuie Fierar Armuri | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statuie Iluzii | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statuie Războinic | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statuie Redux | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statuie Ruptura Timpului | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stâlp de Lumină | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stâlp Şarpe | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stâncă Chunjo | Rege | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Stâncă imperială | Rege | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Stâncă Jinno | Rege | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Stâncă Shinsoo | Rege | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Steag | Cavaler | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Steag | Cavaler | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Steag | Cavaler | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Stele din Isfet | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| StrâmtSuflet | Rege | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Strigoi Intunecat | Rege | 62 | 319.600 | 93–173 | 74.700 |
| Suflet Căzut | Cavaler S | 126 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Suflet Dragon Albira | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Suflet Dragon Albira | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Suflet Dragon Albira | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Suflet Fugar | Cavaler S | 126 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Suflet Împietrit Turn | Rege | 120 | 221.140 | 0 | 0 |
| Suflet Pierdut | Cavaler S | 126 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Suliţaş Satanic | Soldat S | 81 | 7.718 | 245–300 | 906 |
| Suliţaşul Iadului | Soldat S | 81 | 7.718 | 245–300 | 906 |
| Suliţaşul Iadului | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Sura | Cavaler S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Suveran En-Tai | Șef | 112 | 822.784 | 212–290 | 517.920 |
| Suveran En-Tai | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Sycomore | Șef | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Szel | Șef | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Şaman | Cavaler S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Şaman comun | Cavaler | 71 | 7.133 | 108–200 | 2.280 |
| Şaman Trol | Cavaler S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Şaman Trol | Cavaler S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Şarpe Arcaş Zodiac | Cavaler | 1 | 7.149 | 159–195 | 1 |
| Şarpe Cerberus | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Şarpe Spadasin | Cavaler | 48 | 3.692 | 87–130 | 2.702 |
| Şarpe Spadasin | Cavaler | 36 | 3.010 | 78–95 | 4.060 |
| Şarpe Spadasin | Cavaler | 55 | 2.508 | 112–161 | 1.326 |
| Şarpe Spadasin | Cavaler | 83 | 7.993 | 230–283 | 4.698 |
| Şarpe Spadasin Dur | Cavaler | 48 | 2.954 | 104–156 | 1.891 |
| Şarpe Spadasin Zodiac | Cavaler | 1 | 6.714 | 137–206 | 1 |
| Şef Breaslă | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
