Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Vânător Setaou | Soldat | 89 | 10.283 | 191–222 | 7.212 |
| Vânător Setaou | Soldat | 82 | 5.522 | 136–252 | 26.334 |
| vânt negru Gu-Ryung | Soldat S | 35 | 1.736 | 59–110 | 1.184 |
| vânt negru Jak-To | Soldat S | 30 | 1.411 | 65–110 | 1.016 |
| vânt negru To-Su | Soldat S | 33 | 1.625 | 57–105 | 1.117 |
| Vânzător de Arme | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vânzător de Armuri | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| VârfArs 2117 9447 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Veteran Quag | Șef | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Veteran Quag | Șef | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Vindecător En-Tai | Cavaler | 105 | 42.159 | 211–268 | 37.900 |
| Vindecător En-Tai | Cavaler S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Vindecător Ochao | Soldat S | 110 | 159.159 | 187–228 | 9.843 |
| Vraci Puternic En-Tai | Cavaler | 119 | 43.159 | 221–278 | 40.900 |
| Vrăjitoare de gheaţă | Șef | 74 | 130.482 | 164–253 | 22.480 |
| Vrăjitoare Rea de Gheaţă | Șef | 89 | 352.410 | 174–293 | 324.800 |
| Vrăjitoare Rea de Gheaţă | Șef | 89 | 352.410 | 174–293 | 1 |
| Vrăjitor Adăpost Nord | Cavaler S | 125 | 187.648 | 480–635 | 0 |
| Vrăjitor Adăpost Nord | Cavaler S | 125 | 189.648 | 480–635 | 0 |
| Vrăjitor Ahtrin | Cavaler S | 121 | 94.017 | 450–670 | 0 |
| Vrăjitor Condamnat | Cavaler | 105 | 88.590 | 138–280 | 1 |
| Vrăjitor Gnoll | Cavaler S | 120 | 77.700 | 539–652 | 0 |
| Vrăjitor întunecat mândr | Cavaler S | 57 | 7.620 | 115–140 | 4.580 |
| Vrăjitor Kappa | Cavaler S | 123 | 173.487 | 418–625 | 0 |
| Vrăjitor Quag | Cavaler S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Vrăjitor Quag | Cavaler S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Vulpe de Desert | Soldat S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Vulpe de Deşert Zodiac | Soldat S | 1 | 784 | 45–55 | 1 |
| Vulpe Îngheţată | Soldat S | 123 | 129.750 | 458–650 | 0 |
| Vulpe Neînsufleţită | Soldat S | 123 | 129.750 | 458–650 | 0 |
| Vulpe Salbatica de Deser | Soldat S | 19 | 627 | 54–66 | 388 |
| W: Arcaş Trol | Cavaler S | 121 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| W: Arcaşul Iadului | Soldat S | 117 | 23.605 | 189–267 | 0 |
| W: Argos | Rege | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| W: Azrael | Rege | 120 | 50.000.000 | 389–487 | 0 |
| W: Bagjanamu | Rege | 120 | 50.000.000 | 389–487 | 0 |
| W: Călugăr Corupt | Cavaler S | 121 | 147.364 | 318–625 | 0 |
| W: Căpcăun | Cavaler | 118 | 40.563 | 221–266 | 0 |
| W: Căpetenie Îngheţ Rar | Rege | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| W: Căpetenie Nord | Rege | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| W: Căpitan Corupt | Rege | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| W: Câinele Iadului | Soldat S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| W: Cenuşă Flacără | Cavaler | 118 | 40.563 | 221–266 | 0 |
| W: Cenuşă Luptator Foc | Cavaler | 119 | 43.159 | 221–278 | 0 |
| W: Cenuşă Spirit Foc | Soldat S | 117 | 23.605 | 189–267 | 0 |
| W: Cenuşă Tigru de Foc | Soldat S | 118 | 30.319 | 193–278 | 0 |
| W: Cerb Blestemat | Soldat S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| W: Cercetaş Îngheţat | Cavaler | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| W: Ciclopi Călău | Cavaler | 119 | 43.159 | 221–278 | 0 |
| W: Ciclopi Magician | Soldat S | 118 | 40.563 | 221–266 | 0 |


