Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| W: Vrăjitor Quag | Cavaler S | 123 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| W: Vulpe Îngheţată | Soldat S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| W: Yeti Nord | Cavaler S | 120 | 147.364 | 458–634 | 0 |
| Waheela | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wayne | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Whistle | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| white lion | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wrench | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyvern Magmă | Cavaler S | 110 | 289.159 | 179–246 | 0 |
| Wyvern Magmă | Cavaler S | 105 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Yah-Ki | Rege | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti | Cavaler | 66 | 6.839 | 101–188 | 2.332 |
| Yeti | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yeti de Gheaţă | Soldat S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Yeti de Gheaţă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti de Piatră | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti Magmă | Soldat | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Yeti Magmă | Soldat | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Yeti Nord | Cavaler S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yeti Nord | Cavaler S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yeti rău | Cavaler | 66 | 5.471 | 121–226 | 1.632 |
| Yeti Salbatic | Cavaler | 84 | 12.311 | 175–216 | 9.328 |
| Yeti Zodiac | Cavaler | 1 | 6.839 | 101–188 | 1 |
| Yon-I-Walker | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yonah | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Young-Ji | Cavaler S | 21 | 1.000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de argint | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de aur | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de aur alb | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de chihlimbar | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de cristal | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de cuarţ | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de cupru | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de diamante | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de fosile | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de Jad | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zăcământ de lemn abanos | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zână Albastră | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zână Mică | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zână Roz | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zephyr | Cavaler | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zid Piatră Îngheţat | Cavaler | 120 | 180.000 | 354–500 | 0 |
| Zombie | Soldat S | 81 | 7.718 | 245–300 | 906 |
| Zombie | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
