Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Королева драконов Мелея | Король | 123 | 1 813 838 | 346–470 | 4 564 000 |
| Королева змей Нетис | Босс | 129 | 23 247 518 | 534–717 | 0 |
| Королева змей Нетис | Босс | 129 | 24 467 518 | 561–754 | 0 |
| Королева пауков | Босс | 60 | 193 408 | 117–160 | 57 840 |
| Королева сирен | Босс | 110 | 992 568 | 191–273 | 104 702 |
| Королевский скорпион | Солдат S | 31 | 1 571 | 55–101 | 1 750 |
| Королевский скорпион | Солдат S | 53 | 2 360 | 107–144 | 1 278 |
| Королевский скорпион | Солдат S | 81 | 5 676 | 225–275 | 2 732 |
| Король Бао | Босс | 125 | 567 518 | 532–672 | 0 |
| Король Бао (задание) | Босс | 125 | 467 518 | 531–672 | 0 |
| Король Вобба | Король | 107 | 1 007 688 | 156–290 | 422 585 |
| Король драконов Акзадур | Босс | 120 | 18 967 720 | 339–381 | 1 |
| Король драконов Нафарот | Босс | 121 | 23 967 720 | 359–401 | 1 |
| Король драконов Руилит | Босс | 123 | 32 967 720 | 389–431 | 1 |
| Король драконов Экседияр | Босс | 122 | 28 967 720 | 379–411 | 1 |
| Король Кеунг | Солдат S | 72 | 73 024 | 112–208 | 2 000 |
| Король краб | Король | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Кост. гладиатор-генерал | Рыцарь S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Кост. гладиатор-солдат | Солдат S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Костянное лицо | Босс | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Костяной гладиатор | Рыцарь | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Краб-Истребитель | Солдат | 96 | 7 194 | 182–222 | 1 270 |
| Крас. чародей плут | Солдат S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3 080 |
| Красн. амазонка плутовка | Солдат | 95 | 7 084 | 180–220 | 1 257 |
| Красн. палач мошенник | Рыцарь | 98 | 37 064 | 164–247 | 9 336 |
| Красн. убийца плут | Солдат S | 96 | 14 388 | 182–222 | 3 049 |
| Красн.дерево злобы | Рыцарь S | 88 | 16 580 | 123–229 | 5 922 |
| Красн.призрачная ветла | Рыцарь S | 86 | 16 181 | 120–224 | 5 778 |
| Красн.призрачное дерево | Солдат S | 80 | 5 034 | 128–193 | 1 603 |
| Красн.призрачный пень | Рыцарь | 82 | 9 844 | 148–181 | 2 745 |
| Красн.смерт.яд.паук | Рыцарь S | 54 | 6 155 | 91–137 | 4 824 |
| Красн.смертн.ядовит.паук | Рыцарь | 64 | 6 714 | 137–206 | 9 648 |
| Красная дриада | Рыцарь | 83 | 7 978 | 133–200 | 2 781 |
| Красная кицунэ | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Красный вождь | Король | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Красный гробик | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Красный драккар | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Красный Дракон | Король | 75 | 489 610 | 110–205 | 135 450 |
| Красный зимний волк | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Красный зодиак-кабан | Рыцарь S | 1 | 1 192 | 44–53 | 1 |
| Красный зодиак-паук | Солдат S | 1 | 2 769 | 86–129 | 1 |
| Красный кабан | Солдат S | 10 | 389 | 35–43 | 148 |
| Красный кабан | Солдат S | 4 | 145 | 24–30 | 6 |
| Красный малыш-Хуашинь | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Красный эльф | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Красный ядовитый паук | Солдат S | 48 | 2 769 | 86–129 | 1 621 |
| Красный_Лес 11199 708 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Кратон | Солдат S | 73 | 17 217 | 87–131 | 2 000 |
| Креветка-солдат | Солдат S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3 111 |
| Кристалл северного ветра | Король | 105 | 2 536 605 | 0 | 0 |



