Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледяной зодиак-голем | Рыцарь S | 1 | 10 686 | 101–188 | 1 |
| Ледяной зодиак-лев | Рыцарь | 1 | 6 482 | 98–183 | 1 |
| Ледяной зодиак-человек | Рыцарь | 1 | 6 660 | 128–157 | 1 |
| Ледяной исполин | Рыцарь | 56 | 8 207 | 101–188 | 2 000 |
| Ледяной исполин | Рыцарь | 38 | 3 249 | 63–117 | 4 284 |
| Ледяной исполин | Рыцарь | 56 | 5 382 | 113–138 | 4 500 |
| Ледяной исполин | Рыцарь | 84 | 8 207 | 182–338 | 4 770 |
| Ледяной кит-убийца | Солдат S | 63 | 4 730 | 125–153 | 1 336 |
| Ледяной кит-убийца | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ледяной лев | Рыцарь | 64 | 6 482 | 98–183 | 2 262 |
| Ледяной лев | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ледяной лев | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ледяной муж | Рыцарь | 55 | 7 993 | 128–157 | 2 000 |
| Ледяной Руфус | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ледяной фантом | Рыцарь S | 66 | 10 686 | 101–188 | 4 664 |
| Ледяной фантом | Рыцарь S | 56 | 12 823 | 101–188 | 2 000 |
| Ледяной фантом | Солдат | 11 | 591 | 37–45 | 300 |
| Ледяной фантом | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ледяной феникс | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ледяной человек | Рыцарь | 65 | 6 660 | 128–157 | 2 297 |
| Ледяной человек | Рыцарь | 36 | 3 010 | 78–95 | 4 060 |
| Ледяной человек | Рыцарь | 55 | 2 508 | 112–161 | 1 326 |
| Ледяной человек | Рыцарь | 83 | 7 993 | 230–283 | 4 698 |
| Ледяной человек | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Лекарь Окао | Солдат S | 110 | 159 159 | 187–228 | 9 843 |
| Лекарь Эн Тай | Рыцарь | 105 | 42 159 | 211–268 | 37 900 |
| Лекарь Эн Тай | Рыцарь S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Лемур-Генерал | Рыцарь S | 101 | 77 407 | 169–254 | 22 987 |
| Лемур-Истребитель | Солдат | 97 | 7 302 | 183–224 | 1 283 |
| Лемур-Истребитель | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Лемур-Князь | Босс | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Лемур-Маг | Солдат S | 99 | 15 043 | 187–228 | 3 143 |
| Лемур-Маг | Рыцарь S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Лемур-Палач | Рыцарь | 100 | 38 159 | 168–252 | 9 527 |
| Лемур-Палач | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Лемур-Солдат | Солдат S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3 111 |
| Лемур-Солдат | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Лемур-Телохранитель | Король | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Ленивый мертвокрыл | Рыцарь S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Леонидас | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лесной тигр | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Летучий Череп | Рыцарь S | 73 | 11 693 | 142–174 | 4 688 |
| Ли Чунг | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ли-Ан | Рыцарь S | 24 | 1 200 | 59–72 | 250 |
| Ликан | Рыцарь S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Ликан Маддеус | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ликаниньо | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лилит | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лис пустыни | Солдат S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Ловкач | Рыцарь | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
