Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Ману | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Манчу | Солдат S | 74 | 121 053 | 112–208 | 2 000 |
| Маньяк Мрачного Ветра | Солдат | 27 | 1 027 | 70–100 | 763 |
| Маньяк Мрачной Бури | Рыцарь | 33 | 1 733 | 73–89 | 798 |
| Мародёр пустыни | Рыцарь S | 54 | 6 969 | 95–143 | 6 076 |
| Мародёр пустыни | Рыцарь S | 68 | 7 602 | 164–201 | 12 152 |
| Мародёр пустыни | Рыцарь S | 56 | 9 122 | 119–146 | 2 000 |
| Мародёр пустыни | Солдат | 15 | 599 | 44–53 | 200 |
| Мародёр пустыни | Рыцарь S | 40 | 3 500 | 66–122 | 4 508 |
| Мародёр пустыни | Рыцарь S | 57 | 5 542 | 115–140 | 4 580 |
| Мародёр пустыни | Рыцарь S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9 540 |
| Мародёр пустыни | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Мартиаксвар | Король | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Мастер | Рыцарь | 1 | 173 487 | 460–650 | 0 |
| Мастер благословений I | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер благословений II | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер благословений III | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер Меча Черепа | Рыцарь S | 72 | 11 421 | 109–203 | 4 624 |
| Мастер по броне I | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер по броне II | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер по броне III | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер по ос. броне I | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастер по ос. броне II | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастер по ос. броне III | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастер по особ.броне I | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер по особ.броне II | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер по особ.броне III | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер призыва I | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер призыва II | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер призыва III | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мастер Ци | Рыцарь | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Мастерская | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Матёрое пламя | Рыцарь | 71 | 6 225 | 126–234 | 1 197 |
| Матёрое пламя | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Матёрый боевой тигр | Рыцарь | 70 | 6 073 | 143–214 | 1 180 |
| Матёрый боевой тигр | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Матёрый Боец Эн Тай | Солдат S | 118 | 30 319 | 193–278 | 31 934 |
| Матёрый Босс скорпионов | Солдат S | 39 | 1 620 | 78–144 | 923 |
| Матёрый Воин Окао | Солдат | 117 | 22 825 | 193–254 | 11 375 |
| Матёрый воин пламени | Рыцарь S | 72 | 9 967 | 127–238 | 2 428 |
| Матёрый воин пламени | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |

