Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Лорд призрачн.деревьев | Король | 86 | 452 900 | 120–224 | 250 800 |
| Лощина-сев.в. | Король | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Лощина-сев.в. 247 15392 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Лукавый воин-скорпион | Рыцарь | 54 | 4 226 | 79–147 | 2 000 |
| Лукос | Рыцарь S | 30 | 2 940 | 52–96 | 2 420 |
| Лунгсам 2866 437 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Лунгсам 2887 57 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Лунная сова-страж | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лунная тень | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лунный заяц | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лунный кузнец Аэрис | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лунный морской конек | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лунный фонарик (оранж.) | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лунный фонарик (синий) | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Лучник Гун | Рыцарь | 123 | 149 364 | 405–435 | 0 |
| Лучник Гун | Рыцарь | 123 | 149 364 | 435–495 | 0 |
| Лучник Демона | Солдат S | 58 | 1 761 | 91–111 | 1 083 |
| Лучник из башни | Рыцарь S | 100 | 178 829 | 193–308 | 0 |
| Лучник людоед | Солдат S | 100 | 15 263 | 189–231 | 3 175 |
| Лучник Мрачного Ветра | Солдат | 29 | 818 | 67–82 | 819 |
| Лучник Мрачной Бури | Рыцарь | 35 | 1 852 | 59–110 | 846 |
| Лучник-скорпион | Солдат S | 62 | 4 028 | 132–198 | 5 292 |
| Лучник-скорпион | Солдат S | 54 | 2 455 | 107–131 | 2 000 |
| Лучница Белой Клятвы | Солдат | 20 | 506 | 46–70 | 405 |
| Лучница Белой Клятвы | Солдат S | 20 | 1 622 | 53–80 | 606 |
| Людоед маг | Рыцарь | 102 | 39 253 | 171–256 | 9 717 |
| Лютый адский жеребец | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| М. Разрушитель Эн Тай | Рыцарь S | 120 | 110 570 | 236–282 | 56 214 |
| М. Телохранитель Окао | Король | 120 | 990 420 | 183–295 | 584 705 |
| Маг Окао | Солдат S | 100 | 29 043 | 207–258 | 11 380 |
| Маг передовой | Рыцарь S | 120 | 86 648 | 465–610 | 0 |
| Маг передовой | Рыцарь S | 120 | 86 648 | 465–610 | 0 |
| Маг тритона | Солдат S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3 111 |
| Магазин доспехов | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Магмовое насекомое | Солдат S | 105 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Магмовое насекомое | Солдат S | 99 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Магмовый виверн | Рыцарь S | 110 | 289 159 | 179–246 | 0 |
| Магмовый виверн | Рыцарь S | 105 | 147 212 | 207–258 | 0 |
| Магмовый голем | Рыцарь | 107 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Магмовый голем | Рыцарь | 98 | 159 159 | 179–246 | 0 |
| Магмовый дракон | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Магмовый йети | Солдат | 103 | 97 407 | 183–262 | 0 |
| Магмовый йети | Солдат | 97 | 97 407 | 173–234 | 0 |
| Магмовый кристалл | Солдат | 103 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Магмовый кристалл | Солдат | 103 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Магмовый человек | Рыцарь | 105 | 147 212 | 183–262 | 0 |
| Магмовый человек | Рыцарь | 101 | 147 212 | 207–258 | 0 |
| Майкл Майерс | Рыцарь S | 85 | 101 785 | 161–256 | 32 987 |
| Мал. ледяной кит-убийца | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Мал. обезьяна (герой) | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |

