Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Офицер Юй | Босс | 119 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Охотник за гол. Лун. св. | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Охотник за головами | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Охотник за сокровищами | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Охотник тритона | Рыцарь | 99 | 37 609 | 166–249 | 9 432 |
| Охранник | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Очаг | Рыцарь | 100 | 300 000 | 0 | 100 000 |
| Очаг | Король | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Очаг | Король | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Очаг | Король | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Очаг | Король | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Очаг | Король | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Очаг | Король | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Паво | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Падшая банши | Рыцарь S | 127 | 194 666 | 518–685 | 0 |
| Падшая душа | Рыцарь S | 126 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Падший воин | Рыцарь | 126 | 198 736 | 501–683 | 0 |
| Падший всадник | Солдат S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |
| Палач из адской башни | Рыцарь S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Палач из адской башни | Рыцарь S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Палач из адской башни | Рыцарь S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Палач из адской башни | Рыцарь S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Палач из адской башни | Рыцарь S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Палач из адской башни | Рыцарь S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Палач из адской башни | Босс | 130 | 1 959 994 | 354–517 | 0 |
| Палач из адской башни | Босс | 130 | 1 959 994 | 354–517 | 0 |
| Палач Калгарот | Босс | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| Палач Калгарот (АП) | Босс | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| Палач людоед | Солдат | 99 | 7 521 | 187–228 | 1 310 |
| Палач Окао | Рыцарь | 101 | 38 159 | 183–262 | 25 316 |
| Палачик Толстик | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Палачик Толстик (герой) | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Палачик Толстик (Ч.-ур.) | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Памятник Ва | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Памятник Веола | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Памятник Гум | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Памятник Зу | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Памятник Мока | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Памятник Сойл Ронга | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Памятник То | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Памятник Хазуна | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Парящее око пустыни | Солдат S | 37 | 1 877 | 62–115 | 1 252 |
| Парящее око пустыни | Солдат S | 35 | 1 389 | 59–110 | 1 184 |
| Парящее око пустыни | Солдат S | 52 | 1 906 | 106–130 | 1 045 |
| Парящее око пустыни | Солдат S | 81 | 5 523 | 173–320 | 2 689 |
| Парящее око пустыни | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Пастырь стихий | Рыцарь S | 120 | 138 637 | 168–252 | 28 900 |
| Пасхальный Заяц | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Пасхальный Метин | Король | 10 | 23 250 | 0 | 30 |
| Пасхальный Метин | Король | 20 | 47 400 | 0 | 80 |
