Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ночи | Рыцарь S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Повелитель пламени | Рыцарь S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Поганый барибал | Рыцарь | 24 | 1 342 | 46–85 | 582 |
| Поганый барибал | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый бурый медведь | Рыцарь S | 26 | 2 342 | 62–76 | 1 260 |
| Поганый бурый медведь | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый волк | Рыцарь | 8 | 435 | 32–39 | 198 |
| Поганый волк | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый волк альфа | Рыцарь S | 9 | 743 | 33–41 | 444 |
| Поганый волк альфа | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый голубой волк | Рыцарь | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Поганый голубой волк | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый гризли | Рыцарь S | 20 | 1 659 | 52–64 | 972 |
| Поганый гризли | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый кабан | Рыцарь | 12 | 610 | 30–56 | 294 |
| Поганый кабан | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый красный кабан | Рыцарь S | 15 | 1 192 | 44–53 | 732 |
| Поганый красный кабан | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый медведь | Рыцарь | 17 | 875 | 37–68 | 414 |
| Поганый медведь | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый серый волк | Рыцарь | 18 | 936 | 49–60 | 438 |
| Поганый серый волк | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый серый волк альфа | Рыцарь S | 21 | 1 761 | 42–78 | 1 020 |
| Поганый тигр | Рыцарь | 24 | 1 342 | 52–79 | 582 |
| Поганый тигр | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Поганый.гол. волк альфа | Рыцарь S | 14 | 1 110 | 42–51 | 684 |
| Погибшие цветы | Рыцарь | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Подзем.Обезьян 1352 6532 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Подзем.Обезьян 1352 7300 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Подзем.Обезьян 7752 4477 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Подзем.Обезьян 8520 4477 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Подзем.Обезьян 9288 4477 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Подняться | Король | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Пожилая женщина | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Покинуть Бездну Алчности | Король | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Полифем | Король | 106 | 994 620 | 154–287 | 418 645 |
| Полночный конь | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Полночный олень | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Полярный Порки | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Помощник по призыву | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Пони | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Порабощённый боев.тигр | Солдат S | 69 | 5 550 | 130–159 | 997 |
| Порабощённый боев.тигр | Солдат S | 33 | 1 733 | 73–89 | 1 862 |
| Порабощённый боев.тигр | Солдат S | 54 | 2 433 | 109–134 | 1 302 |
| Порабощённый боев.тигр | Солдат S | 82 | 5 834 | 176–329 | 2 776 |
| Порабощённый боев.тигр | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Порки | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Портал | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Портал | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Портал вторжения Сунг Ма | Король | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
