Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный лагерь | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учебный лагерь | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учебный лагерь | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учебный лагерь | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учебный лагерь | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учебный лагерь | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель ближнего боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель ближнего боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель ближнего боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель дальнего боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель дальнего боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель дальнего боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель духовного боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель духовного боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель духовного боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Исцеления | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Исцеления | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Исцеления | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Магич. оружия | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Магич. оружия | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Магич. оружия | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Мощи Дракона | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Мощи Дракона | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Мощи Дракона | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель физическ.боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель физическ.боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель физическ.боя | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Черной Магии | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Черной Магии | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Учитель Чёрной Магии | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Уэйн | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Фабрика брони I | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Фабрика брони II | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Фабрика брони III | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Фантилья | Рыцарь | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Фантилья-воин | Солдат S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Фантилья-генерал | Рыцарь S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Феникс вечерней зари | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Феникс искупления | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Фенрир | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Фо-Хван Мрачн. Бури | Рыцарь S | 40 | 3 500 | 66–122 | 1 932 |
| Фредди Крюгер | Рыцарь S | 95 | 331 540 | 183–285 | 32 987 |
| Фрэнк | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Футбольный метин | Король | 10 | 1 600 000 | 0 | 51 |
| Хайе-Тайе | Босс | 60 | 60 144 | 121–147 | 19 280 |
| Халия | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Хам-Ма | Рыцарь | 61 | 9 338 | 105–195 | 2 000 |
| Ханду-Ап | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Хаотика | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Харанг | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
