Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Таурин | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Тевха-Му | Рыцарь S | 62 | 14 951 | 106–198 | 2 000 |
| Телепортер | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Телохранитель | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Телохранитель Окао | Король | 108 | 981 420 | 173–285 | 514 705 |
| Темн. зод.-владыка плам. | Рыцарь | 1 | 356 080 | 110–205 | 1 |
| Темная Святыня | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Темно-синий Анубис | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Темнокрыл | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Темнопик 3393 9454 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Темнопик 3685 9551 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Темнохребет 2710 9616 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Темнохребет 3012 9500 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Темный всадник | Рыцарь | 127 | 201 061 | 543–772 | 0 |
| Темный всадник (АП) | Рыцарь | 127 | 201 061 | 543–772 | 1 |
| Темный конь легионера | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Темный незваный гость | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Теовахдан | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Теснина душ | Король | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Тигр | Солдат | 18 | 585 | 49–60 | 365 |
| Тигр | Рыцарь S | 35 | 3 616 | 67–100 | 2 820 |
| Тигр | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Тигр | Солдат | 7 | 185 | 30–38 | 14 |
| Тлеющая огненная борода | Рыцарь | 105 | 72 626 | 374–461 | 9 907 |
| Тлеющее пламя | Солдат S | 100 | 28 653 | 394–437 | 3 270 |
| Тлеющий владыка пламени | Рыцарь | 103 | 27 865 | 390–433 | 3 207 |
| Тлеющий воин пламени | Солдат S | 100 | 13 735 | 389–431 | 1 323 |
| Тлеющий огненный генерал | Рыцарь S | 105 | 147 212 | 375–463 | 23 895 |
| Тлеющий огненный князь | Рыцарь S | 107 | 596 772 | 354–487 | 116 266 |
| Тлеющий огненный призрак | Солдат | 97 | 13 735 | 389–431 | 1 323 |
| Тлеющий огненный тигр | Солдат | 99 | 27 865 | 390–433 | 3 207 |
| Тлеющий огненный тролль | Рыцарь | 103 | 28 653 | 394–437 | 3 270 |
| То-Зу Мрачного Ветра | Солдат S | 33 | 1 625 | 57–105 | 1 117 |
| Того | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Торговец броней | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговец брони | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговец гильдии | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Торговец Зодиака | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Торговец оружием | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговец оружием | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговец оружием | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Торговец Gaya | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговка | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговка иллюзиями | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговка мелочн.товарами | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Торговка мелочн.товаров | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Тортик | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Траявяная сумка | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Трехглазая огненн. кошка | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Тритон | Король | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |



