Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Хранитель леса | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Хранитель медалей | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Хуаан-Зо | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Хуаан-Зо | Рыцарь | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Хуонг | Рыцарь S | 45 | 5 220 | 72–133 | 5 068 |
| Цветок бури | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок мощи | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок мощи (ветер) | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок мощи (земля) | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок мощи (лед) | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок мощи (молния) | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок мощи (огонь) | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок мощи (тьма) | Король | 70 | 3 954 | 0 | 0 |
| Цветок утеса | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Цветы | Рыцарь | 70 | 3 | 0–3 954 | 0 |
| Цвики | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Цербер | Рыцарь | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Цербер (золотой) | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Цербер (серебряный) | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Цербер-дракон | Рыцарь S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Цербер-змей | Солдат S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Цзинь бинь | Солдат S | 119 | 64 750 | 443–625 | 0 |
| Цзинь бинь | Солдат S | 119 | 64 750 | 443–608 | 0 |
| Циклоп-Маг | Солдат S | 100 | 15 263 | 189–231 | 3 175 |
| Циклоп-Палач | Рыцарь | 101 | 38 703 | 169–254 | 9 622 |
| Циклоп-Солдат | Солдат S | 99 | 15 043 | 187–228 | 3 143 |
| Цинь-грот 10594 7525 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Чаки | Рыцарь S | 50 | 45 919 | 115–173 | 32 987 |
| Чарли | Солдат S | 74 | 20 287 | 79–147 | 2 000 |
| Чародей погибели | Рыцарь | 105 | 88 590 | 138–280 | 1 |
| Часовой Yohara | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Чемп. футбольный мяч | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черн. зодиак-орк-громила | Рыцарь S | 1 | 5 959 | 75–138 | 1 |
| Чёрная королева пауков | Король | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Черная тыква | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Чёрная черепаха пустыни | Король | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Чернильно-синий павлин | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черномах | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черный боевой тулу | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черный бычок | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черный Генерал | Рыцарь S | 99 | 75 218 | 166–249 | 22 533 |
| Черный зимний баран | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черный зодиак-орк | Рыцарь S | 1 | 5 401 | 54–99 | 1 |
| Черный конь | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черный конь | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черный конь | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Черный ночной ужас | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Чук-Сал | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Чума | Рыцарь S | 59 | 32 307 | 115–141 | 18 960 |
| Чумной вожак | Рыцарь S | 59 | 8 077 | 90–158 | 3 792 |
