Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Эхо Тролля-воина | Рыцарь | 120 | 93 487 | 354–487 | 0 |
| Эхо Тролля-лучницы | Рыцарь | 120 | 86 648 | 372–488 | 0 |
| Эхо Тролля-солдата | Рыцарь | 120 | 87 364 | 359–486 | 0 |
| Ю-Ранг | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ю-Хван | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейное знамя 1 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейное знамя 2 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейное знамя 3 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейное знамя 4 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейное знамя 5 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейное знамя 6 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейное знамя 7 | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юбилейный торговец | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ювелир Башни Демона | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ювелирная фабрика I | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Ювелирная фабрика I | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ювелирная фабрика II | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Ювелирная фабрика II | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ювелирная фабрика III | Король | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Ювелирная фабрика III | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юй | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Юнгранг 1356 43 | Солдат | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Ют-палочки | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ядовитый дебошир | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ядовитый паук | Солдат | 45 | 2 088 | 82–123 | 1 267 |
| Ядовитый паук-клещи | Рыцарь S | 56 | 6 553 | 106–130 | 5 016 |
| Ядовитый паук-клещи | Рыцарь | 66 | 7 149 | 159–195 | 10 032 |
| Ядовитый паук-солдат | Рыцарь S | 58 | 6 969 | 109–134 | 5 208 |
| Ядовитый паук-солдат | Рыцарь S | 68 | 7 602 | 164–201 | 10 416 |
| Ядовитый паук-солдат | Рыцарь S | 58 | 6 969 | 109–134 | 0 |
| Яйцо гидры | Король | 120 | 238 386 | 0 | 10 |
| Яйцо дракона | Король | 120 | 1 300 000 | 0 | 51 |
| Яйцо дракона | Король | 105 | 850 000 | 0 | 51 |
| Яйцо паука | Король | 70 | 193 408 | 0 | 5 000 |
| Як-То Мрачного Ветра | Солдат S | 30 | 1 411 | 65–110 | 1 016 |
| Янг-Джи | Рыцарь S | 21 | 1 000 | 54–66 | 220 |
| Янг-Шин | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Яр. чумн. человек | Солдат S | 53 | 2 596 | 116–143 | 716 |
| Яр. чумн. человек | Рыцарь | 55 | 3 678 | 120–148 | 1 238 |
| Яркий незваный гость | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Яркий фонарик | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ярост.чумной копьеносец | Рыцарь | 58 | 4 017 | 126–152 | 1 305 |
| Яростн. слуга теней (АП) | Рыцарь | 127 | 202 976 | 551–751 | 1 |
| Яростн.дух покинут.тела | Солдат S | 49 | 2 288 | 112–136 | 662 |
| Яростный слуга теней | Рыцарь | 127 | 202 976 | 551–751 | 0 |
| Яростный чумной вожак | Рыцарь S | 59 | 6 461 | 108–190 | 2 654 |
| Яростный чумной лучник | Рыцарь | 58 | 2 921 | 115–173 | 1 631 |
| Яростный чумной пес | Солдат S | 51 | 2 439 | 114–140 | 689 |
| Ящер ледяных глубин | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ящер огненных глубин | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
