Yabani General
ŞövalyeSeviye 36
Yabani General, 36. seviyede 2.240 HP değerine sahiptir. Farklı ganimet eşyaları: 13. Görev bağlantıları: 2.
Özellikler
| HP | 2.240 |
| Hasar | 78–95 |
| Savunma | 44 |
| Deneyim | 2.030 |
| Yang | 260–391 |
| GÜÇ / ÇEV / CAN / ZEK | 47 / 24 / 35 / 12 |
| Saldırı hızı | 108 |
| Hareket hızı | 130 |
| Yaratık türü | |
| Kontrol başına koruma | |
Saldırı etkileri
| Kritik vuruş | 3 |
| Delici vuruş | 2 |
| Eşya | Mekanizma | Şans | Miktar |
|---|
| Baltalı Mızrak+2 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Baltalı Mızrak+3 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Dolunay Kılıcı+0 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Geyik Boynuzu Yay+0 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Ölümcül Plaka Zırh+2 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Ölümcül Plaka Zırh+3 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Karınca Aslan Takımı+2 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Karınca Aslan Takımı+3 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Yin-Yang Zırh+2 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Yin-Yang Zırh+3 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Sema Elbisesi+2 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Sema Elbisesi+3 | Öldürme | 0,25% | ×1 |
| Leylak | Ganimet | 0,25% | ×1 |
Konumlar
a3Grubun başlangıç alanıc3Grubun başlangıç alanıb3Grubun başlangıç alanı