Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| +Bonsai+ | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| 1. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 1. Myr Karakolu | Kral | 120 | 705.000 | 0 | 0 |
| 1. Sınav Metini | Kral | 30 | 100.250 | 0 | 15 |
| 2_Deon-Zeon 7041 4642 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| 2_Zin-Grotto 10594 7525 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| 2. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 2. Myr Karakolu | Kral | 120 | 905.000 | 0 | 0 |
| 2. Sınav Metini | Kral | 45 | 179.700 | 0 | 21 |
| 3. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 3. Sınav Metini | Kral | 55 | 267.850 | 0 | 27 |
| 4. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 4. Sınav Metini | Kral | 75 | 326.650 | 0 | 33 |
| 5. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 5. Sınav Metini | Kral | 80 | 496.550 | 0 | 39 |
| 6. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 6. Sınav Metini | Kral | 85 | 784.000 | 0 | 45 |
| 7. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 7. Sınav Metini | Kral | 95 | 1.005.000 | 0 | 51 |
| 8. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 8. Sınav Metini | Kral | 105 | 1.300.000 | 0 | 51 |
| 9. Lanet Kapısı | Şövalye | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 9. Sınav Metini | Kral | 115 | 1.700.000 | 0 | 51 |
| 10. Sınav Metini | Kral | 120 | 2.200.000 | 0 | 51 |
| Aamon | Kral | 136 | 27.104.710 | 1.071–1.153 | 0 |
| Aamon | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Aamon'un bezeli sandığı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abanoz Damarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abanoz işleyici I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abanoz işleyici II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abanoz işleyici III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abanoz ocağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Abanoz ocağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Abanoz ocağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Aceleci tavşan (kırmızı) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aceleci tavşan (mavi) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aceleci tavşan (pembe) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aceleci tavşan (siyah) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Acımasız Banshee | Şövalye S | 127 | 194.666 | 518–685 | 0 |
| Acımasız Buz Adam | Şövalye | 65 | 5.328 | 154–188 | 1.608 |
| Acımasız Buz Arslan | Şövalye | 64 | 5.186 | 118–220 | 1.583 |
| Acımasız Buz Balina | Asker S | 63 | 3.784 | 150–184 | 935 |
| Acımasız Buz Böcek | Asker S | 64 | 3.889 | 118–220 | 950 |
| Acımasız Buz Golemi | Şövalye S | 66 | 8.549 | 121–226 | 3.265 |
| Acımasız Büyülü Buz | Asker S | 62 | 3.682 | 115–214 | 920 |
| Acımasız Ruh | Şövalye S | 126 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Acımasız Savaşçı | Şövalye | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Acımasız Şövalye | Asker S | 126 | 183.765 | 494–702 | 0 |
| Acımasız Yeti | Şövalye | 66 | 5.471 | 121–226 | 1.632 |
| Aç Alfa Gri Kurt | Asker S | 16 | 491 | 54–66 | 164 |
