Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeki Maymun Atıcı | Asker S | 37 | 1.670 | 98–119 | 501 |
| Zeki Maymun General | Şövalye S | 40 | 3.906 | 104–127 | 1.803 |
| Zeki Maymun Lider | Şövalye S | 42 | 8.412 | 120–146 | 6.930 |
| Zeki Maymun Savaşçı | Şövalye | 39 | 2.406 | 102–124 | 879 |
| Zeki Taş Maymun | Şövalye S | 41 | 4.206 | 104–130 | 1.848 |
| Zep Hindle | Şövalye S | 65 | 60.348 | 108–190 | 32.987 |
| Zırh Satıcısı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zırh Satıcısı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zırh Ticareti | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zırh ustası heykeli | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zırh ustası I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zırh ustası II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zırh ustası III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zırhhane I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zırhhane II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zırhhane III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zırhlı Yengeç | Şövalye S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Zi Bekçisi | Kral | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Zi Generali | Kral | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Zi Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Zi Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zi Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Zihinsel Savaş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zihinsel Savaş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zihinsel Savaş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zin-Grotto 10594 7525 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zindan Bekçisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Zod. Ağaç Kurb. Acemisi | Şövalye S | 1 | 8.811 | 92–170 | 1 |
| Zod. Ağaç Kurb. Askeri | Asker S | 1 | 3.990 | 89–166 | 1 |
| Zod. Katil Buz Balinası | Asker S | 1 | 4.730 | 125–153 | 1 |
| Zod. Kızılhır. Suikastçı | Asker S | 1 | 14.388 | 182–222 | 1 |
| Zod. Kızılhırsız Amazonu | Asker | 1 | 7.084 | 180–220 | 1 |
| Zod. Kızılhırsız Büyücü | Asker S | 1 | 14.605 | 183–224 | 1 |
| Zod. Kızılhırsız Cellat | Şövalye | 1 | 37.064 | 164–247 | 1 |
| Zod. Siyah Rüzgar Askeri | Asker | 1 | 981 | 62–75 | 1 |
| Zod. Siyah Rüzgar Delisi | Asker | 1 | 1.027 | 70–100 | 1 |
| Zod. Siyah Rüzgar Okçusu | Asker | 1 | 818 | 67–82 | 1 |
| Zodyak Akrep Okçu | Şövalye | 1 | 2.598 | 95–116 | 1 |
| Zodyak Alev Ruhu | Asker S | 1 | 5.550 | 132–161 | 1 |
| Zodyak Alev Savaşçısı | Şövalye S | 1 | 12.459 | 106–198 | 1 |
| Zodyak Alevi | Şövalye | 1 | 7.782 | 105–195 | 1 |
| Zodyak Arahan | Asker S | 1 | 1.950 | 72–108 | 1 |
| Zodyak Asker Örümceği | Asker S | 1 | 3.146 | 104–127 | 1 |
| Zodyak Ateş Kralı | Şövalye | 1 | 51.024 | 109–203 | 1 |
| Zodyak Ayısı | Şövalye | 1 | 875 | 37–68 | 1 |
| Zodyak Baltalı Savaşçısı | Şövalye | 1 | 108.134 | 116–216 | 1 |
| Zodyak Bera | Şövalye S | 1 | 3.385 | 72–88 | 1 |
| Zodyak Bir Savaşçısı | Şövalye S | 1 | 178.080 | 122–226 | 1 |
| Zodyak Bo | Şövalye S | 1 | 3.911 | 62–115 | 1 |
| Zodyak Boz Ayısı | Şövalye S | 1 | 1.659 | 52–64 | 1 |
