Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lučištník Zvěrokruhu | Pěšák | 1 | 506 | 46–70 | 1 |
| Lukostřelec démonů | Pěšák S | 58 | 1 761 | 91–111 | 1 083 |
| Lukostřelec útrapy | Rytíř | 58 | 3 652 | 96–144 | 2 330 |
| Lukostřelec útrapy | Rytíř S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Lungsam 2866 437 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Lycan | Rytíř S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Lycaninho | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lykos | Rytíř S | 30 | 2 940 | 52–96 | 2 420 |
| Lykos Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 2 940 | 52–96 | 1 |
| M. válečný kůň (G. člen) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| M. válečný kůň (G. vel.) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mág Mantikor | Pěšák S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3 111 |
| Mág zlobrů | Rytíř | 102 | 39 253 | 171–256 | 9 717 |
| Mág zlobrů Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Mág Zvěrokruhu | Pěšák S | 1 | 15 919 | 194–237 | 1 |
| Magmový brouk | Pěšák S | 105 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmový brouk | Pěšák S | 99 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Magmový drak | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magmový golem | Rytíř | 107 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmový golem | Rytíř | 98 | 159 159 | 179–246 | 0 |
| Magmový křišťál | Pěšák | 103 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmový křišťál | Pěšák | 103 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Magmový muž | Rytíř | 105 | 147 212 | 183–262 | 0 |
| Magmový muž | Rytíř | 101 | 147 212 | 207–258 | 0 |
| Magmový wyvern | Rytíř S | 110 | 289 159 | 179–246 | 0 |
| Magmový wyvern | Rytíř S | 105 | 147 212 | 207–258 | 0 |
| Magmový yeti | Pěšák | 103 | 97 407 | 183–262 | 0 |
| Magmový Yeti | Pěšák | 97 | 97 407 | 173–234 | 0 |
| Mahon | Rytíř S | 32 | 3 201 | 75–110 | 3 612 |
| Mahon Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 3 201 | 75–110 | 1 |
| Majestátní řemeslník | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malá hrozba | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malá strážná sova | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malá zimní víla | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malé koště | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý Anubis | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý Catenaccio | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý dračí miláček | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý drak | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý elementál blesku | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý elementál Temnoty | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý elementál Země | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý Hati | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý chytrý op. bojovník | Rytíř | 27 | 1 444 | 68–103 | 610 |
| Malý chytrý op. generál | Rytíř S | 29 | 2 478 | 63–117 | 1 310 |
| Malý chytrý opičí voják | Pěšák | 22 | 681 | 67–82 | 249 |
| Malý chytrý opičí vrhač | Pěšák S | 25 | 975 | 73–89 | 339 |
| Malý jedovatý pavouk | Pěšák | 60 | 3 771 | 144–176 | 4 440 |
| Malý Krampus | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |

