Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Malý Láskador | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý ledový elementál | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý ohnivý elementál | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý Pavo | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý sarkofág | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý Tiki Terror | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý Togo | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý Vánoční ent | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Malý větrný elementál | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manažerka svateb | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Manchu | Pěšák S | 74 | 121 053 | 112–208 | 2 000 |
| Maniak č. v. Zvěrokruhu | Pěšák | 1 | 1 027 | 70–100 | 1 |
| Manny | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maršál Gnollů | Rytíř S | 122 | 107 100 | 571–681 | 0 |
| Martyaxwar | Král | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Maska aury I | Král | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maska aury II | Král | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maska aury III | Král | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maska aury IV | Král | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maska aury V | Král | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maska aury VI | Král | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Měděná žíla | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Medvěd | Pěšák | 12 | 381 | 39–47 | 147 |
| Medvěd | Pěšák | 25 | 994 | 53–98 | 900 |
| Medvěd | Pěšák | 4 | 157 | 24–30 | 8 |
| Medvěd grizzly | Pěšák S | 15 | 572 | 44–53 | 220 |
| Medvěd Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 875 | 37–68 | 1 |
| Měsíční mořský koník | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Měsíční strážná sova | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Měsíční zajíček | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Městská vstupní hala | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Metin 1. testu | Král | 30 | 100 250 | 0 | 15 |
| Metin 2. testu | Král | 45 | 179 700 | 0 | 21 |
| Metin 3. testu | Král | 55 | 267 850 | 0 | 27 |
| Metin 4. testu | Král | 75 | 326 650 | 0 | 33 |
| Metin 5. testu | Král | 80 | 496 550 | 0 | 39 |
| Metin 6. testu | Král | 85 | 784 000 | 0 | 45 |
| Metin 7. testu | Král | 95 | 1 005 000 | 0 | 51 |
| Metin 8. testu | Král | 105 | 1 300 000 | 0 | 51 |
| Metin 9. testu | Král | 115 | 1 700 000 | 0 | 51 |
| Metin 10. testu | Král | 120 | 2 200 000 | 0 | 51 |
| Metin agónie | Král | 105 | 700 | 0 | 1 |
| Metin agónie | Král | 35 | 700 | 0 | 1 |
| Metin agónie | Král | 60 | 700 | 0 | 1 |
| Metin agónie | Král | 80 | 700 | 0 | 1 |
| Metin agónie | Král | 120 | 700 | 0 | 0 |
| Metin bitvy | Král | 15 | 34 050 | 0 | 5 |
| Metin bitvy | Král | 15 | 454 | 0 | 122 |
| Metin blesku | Král | 120 | 1 600 000 | 0 | 51 |
| Metin boje | Král | 10 | 23 250 | 0 | 3 |
