Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin smrti | Král | 65 | 260 250 | 0 | 36 |
| Metin smrti | Král | 65 | 260 250 | 0 | 36 |
| Metin smrti | Král | 65 | 3 469 | 0 | 522 |
| Metin smutku | Král | 5 | 14 550 | 0 | 1 |
| Metin smutku | Král | 5 | 193 | 0 | 42 |
| Metin soumraku | Král | 95 | 905 000 | 0 | 51 |
| Metin spásy | Král | 105 | 1 500 000 | 0 | 1 |
| Metin stínu | Král | 45 | 142 350 | 0 | 24 |
| Metin stínu | Král | 45 | 1 898 | 0 | 362 |
| Metin stromových bytostí | Král | 100 | 705 000 | 0 | 51 |
| Metin tmy | Král | 30 | 80 250 | 0 | 15 |
| Metin tmy | Král | 30 | 1 069 | 0 | 242 |
| Metin Tu-Young | Král | 85 | 727 000 | 0 | 48 |
| Metin tvrdosti | Král | 50 | 167 850 | 0 | 27 |
| Metin tvrdosti | Král | 50 | 167 850 | 0 | 27 |
| Metin tvrdosti | Král | 50 | 2 238 | 0 | 402 |
| Metin tygra | Boss | 40 | 23 250 | 171–256 | 82 |
| Metin uznání | Král | 120 | 1 900 000 | 0 | 0 |
| Metin Větrného hada | Král | 120 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Metin větru | Král | 120 | 1 600 000 | 0 | 51 |
| Metin vnímání | Král | 120 | 1 900 000 | 0 | 1 |
| Metin vnímání (Q) | Král | 120 | 1 900 000 | 0 | 0 |
| Metin vola | Boss | 30 | 23 250 | 171–256 | 82 |
| Metin vraždy | Král | 70 | 296 550 | 0 | 39 |
| Metin vraždy | Král | 70 | 296 550 | 0 | 39 |
| Metin vraždy | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Metin všímavosti | Král | 120 | 2 100 000 | 0 | 0 |
| Metin vykoupení | Král | 60 | 250 000 | 0 | 50 |
| Metin zášti | Král | 60 | 250 000 | 0 | 50 |
| Metin Země | Král | 120 | 1 600 000 | 0 | 51 |
| Metin zkázy | Král | 105 | 1 500 000 | 0 | 51 |
| Metin zloby | Král | 100 | 1 200 000 | 0 | 51 |
| Metin zloducha | Král | 120 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Metin zlomyslnosti | Král | 105 | 1 500 000 | 0 | 51 |
| Metin zrady | Král | 80 | 250 000 | 0 | 50 |
| Metin žárlivosti | Král | 35 | 98 700 | 0 | 18 |
| Metin žárlivosti | Král | 35 | 1 315 | 0 | 282 |
| Metin žáru | Král | 95 | 905 000 | 0 | 51 |
| Mi-Jung | Rytíř S | 23 | 2 076 | 44–82 | 2 604 |
| Mi-Jung Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 2 076 | 44–82 | 1 |
| Michael Myers | Rytíř S | 85 | 101 785 | 161–256 | 32 987 |
| Mini Azrael | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Azrael (C Lvl) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Azrael (hrdinný) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Balathor | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Boss | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Boss blesku | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Boss ledu | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Boss ohně | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Boss Temnoty | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
