Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Modrá smrt | Král | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Modrá zimní víla | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Modrý Barry | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Modrý drakkar | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Modrý páv | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Modrý polární vlk | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Modrý silný vlk | Pěšák | 9 | 297 | 33–41 | 111 |
| Modrý srpovitý měsíc | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Modrý vlk | Pěšák | 6 | 225 | 25–38 | 75 |
| Modrý vlk Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 1 110 | 42–51 | 1 |
| Moghu | Pěšák S | 99 | 15 043 | 187–228 | 2 858 |
| Moloch | Rytíř | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Moudrý Myonghorang | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mrazivý brouk | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mrazivý brouk+ | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mrazivý generál | Rytíř S | 105 | 147 212 | 375–463 | 23 895 |
| Mrazivý golem | Rytíř | 103 | 27 865 | 390–433 | 3 207 |
| Mrazivý hmyz | Pěšák | 99 | 27 865 | 390–433 | 3 207 |
| Mrazivý krystal | Pěšák | 97 | 13 735 | 389–431 | 1 323 |
| Mrazivý lord | Rytíř S | 107 | 596 772 | 354–487 | 116 266 |
| Mrazivý muž | Pěšák S | 100 | 28 653 | 394–437 | 3 270 |
| Mrazivý Rufus | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mrazivý trol | Rytíř | 103 | 28 653 | 394–437 | 3 270 |
| Mrazivý vousáč | Rytíř | 105 | 72 626 | 374–461 | 9 907 |
| Mrazivý Yeti | Pěšák S | 100 | 13 735 | 389–431 | 1 323 |
| Mrazivý Yeti | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mrtvý voják | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mu-Rang | Rytíř S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
| Mu-Shu | Král | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Muffin (hnědé ozdoby) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (modré ozdoby) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (růžový) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (zelené ozdoby) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muž útrapy | Pěšák S | 53 | 3 245 | 97–119 | 1 022 |
| Muž útrapy | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Náčelník žhavých plamenů | Rytíř S | 107 | 596 772 | 354–487 | 116 266 |
| Nagual | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Náhrobek Isfet | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Náhrobní kámen | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Naleziště eben. dřeva | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Naleziště křišťálů | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Naleziště nebeských slz | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Naleziště zkamen. dřeva | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| NamGwang 12780 4411 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| NamGwangChasm 13184 4735 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Naštvaný Mini Alastor | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Natanan | Boss | 123 | 454 864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Boss | 123 | 454 864 | 513–653 | 0 |
| Natananova Ozvěna | Rytíř S | 122 | 139 377 | 372–488 | 0 |



