Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Nefritová žíla | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nefritový 10869 16558 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Nefritový fénix | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nejistá mumie | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nekromant věže | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nekromant věže | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nekromant věže | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nekromant věže | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nekromant věže | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nekromant věže | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nemere | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 422 585 |
| Nemere | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 1 |
| Nemocný Deathwing | Pěšák S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Nemotorný Láskador | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nesmrtelný duch | Rytíř S | 74 | 11 968 | 144–176 | 4 752 |
| Nesmrtelný duch | Rytíř S | 74 | 11 968 | 144–176 | 4 752 |
| Nessie | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (C Lvl) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (hrdina) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nezerath | Král | 135 | 13 552 355 | 886–954 | 0 |
| Ničitel | Pěšák S | 66 | 4 823 | 137–167 | 860 |
| Ničitel En-Tai | Rytíř S | 108 | 108 570 | 226–272 | 53 214 |
| Ničitel En-Tai | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ničitel věže | Pěšák | 97 | 50 000 | 1 | 0 |
| Ničitel věže | Pěšák | 97 | 50 000 | 1 | 0 |
| Ničitel Zvěrokruhu | Pěšák S | 1 | 72 346 | 137–167 | 1 |
| Nini | Rytíř | 74 | 27 712 | 107–131 | 2 000 |
| Ninja | Rytíř S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Noční havran | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Noční lord | Rytíř S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Nogai | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Northwind_C | Král | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Northwind_C 247 15392 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Northwind_D 11590 12181 | Král | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Northwind_S 11323 13499 | Král | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NorthwindDeeps 94 139 | Král | 1 | 120 | 0 | 0 |
| NorthwindDeeps 415 136 | Král | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Nosič útrapy | Rytíř S | 60 | 33 242 | 117–143 | 19 280 |
| Nugget (hnědé ozdoby) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (modré ozdoby) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (modrý) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (zelené ozdoby) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nyctalus | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nykos | Král | 133 | 3 170 756 | 645–867 | 0 |
| Obelisk | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obelisk Basalt | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchod se smíš. zbožím | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodní cestující | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obchodní cestující | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obchodní cestující | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |


