Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Obchodnice smíš. zbožím | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodník | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodník iluzí | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodník s brněním | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obchodník s výzbrojí | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodník s výzbrojí | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodník se zbraněmi | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodník se zbraněmi | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Obchodník se zbraněmi | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obchodník Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oblast_Bakra 8348 2926 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Bakra 8727 2100 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Bakra 9064 2214 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Bakra 9098 2948 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Bokjung 1118 2161 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Bokjung 1168 2920 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Bokjung 1611 2130 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Bokjung 1759 2210 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Jayang 3179 8332 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Jayang 3211 9009 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Jayang 4002 8995 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Jayang 4062 8756 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Joan 876 2131 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Joan 897 1127 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Pyungmo 9343 3143 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Pyungmo 9372 2188 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Yongan 4188 9560 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblast_Yongan 4503 9050 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oblázek | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obránce Gnollů | Pěšák S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3 080 |
| Obrn. krab Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 77 407 | 169–254 | 1 |
| Obrněný krab | Rytíř S | 101 | 77 407 | 169–254 | 22 987 |
| Obrovský nosič útrapy | Král | 61 | 341 880 | 118–144 | 147 000 |
| Obrovský skalní golem | Rytíř | 76 | 7 403 | 120–224 | 1 708 |
| Obrovský strom duchů | Boss | 84 | 353 840 | 118–219 | 27 236 |
| Obrozený vůdce orků | Král | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Octavio | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Očarované koště | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Odměna Engimy | Rytíř | 1 | 37 000 | 0 | 10 |
| Odvážný Tiki Terror | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ohnivý elementál | Rytíř | 118 | 128 637 | 168–252 | 23 500 |
| Ohnivý fénix | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ohnivý fénix | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ohnivý váleč. Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 12 459 | 106–198 | 1 |
| Ohnivý válečník | Rytíř S | 72 | 12 459 | 106–198 | 3 468 |
| Ohnivý válečník | Pěšák | 21 | 321 | 46–85 | 300 |
| Ohnivý válečník | Rytíř S | 40 | 3 500 | 66–122 | 4 508 |
| Ohnivý válečník | Rytíř S | 57 | 5 542 | 115–140 | 4 580 |
| Ohnivý válečník | Rytíř S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9 540 |
| Ohnivý válečník | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
