Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Orčí šaman Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 2 800 | 81–99 | 1 |
| Orčí zvěd | Pěšák S | 29 | 2 348 | 92–113 | 1 062 |
| Ork | Pěšák | 26 | 2 268 | 91–111 | 1 038 |
| Oř se stříbrnou hvězdou | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Osobní strážce | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Oštěpař démonů | Pěšák S | 59 | 2 860 | 77–142 | 1 182 |
| Oštěpař Ki | Rytíř | 123 | 139 364 | 429–490 | 0 |
| Oštěpař Ki | Rytíř | 123 | 139 364 | 429–490 | 0 |
| Oštěpař Mao | Rytíř | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Oštěpař Mao | Rytíř | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Oštěpař útrapy | Rytíř | 58 | 5 021 | 105–127 | 1 864 |
| Oštěpař útrapy | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Otrávený voják | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Padlá duše | Rytíř S | 126 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Padlá Smrtka | Rytíř S | 127 | 194 666 | 518–685 | 0 |
| Padlý rytíř | Pěšák S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |
| Padlý válečník | Rytíř | 126 | 198 736 | 501–683 | 0 |
| Pacholek | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Památník Gum | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Památník Mok | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Památník Su | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Památník Tho | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Památník Weol | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Památník Wha | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pán Ahtrin | Boss | 129 | 729 066 | 530–770 | 0 |
| Pan B. | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pan B. | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pán bitvy | Boss | 120 | 600 000 | 150–400 | 0 |
| Pan Jiangshi+ | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paní Jiangshi+ | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pařez duchů | Pěšák | 73 | 6 302 | 134–164 | 1 204 |
| Pařez duchů | Pěšák | 35 | 1 852 | 59–110 | 1 974 |
| Pařez duchů | Pěšák | 54 | 3 244 | 110–146 | 2 170 |
| Pařez duchů | Pěšák | 83 | 7 778 | 176–329 | 4 626 |
| Pavo | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pavouček | Pěšák | 43 | 1 949 | 89–109 | 1 211 |
| Pavouček Zvěrokruhu | Pěšák | 1 | 1 949 | 89–109 | 1 |
| Pavoučí baron | Král | 72 | 1 277 520 | 102–190 | 208 800 |
| Pavoučí baronka | Král | 75 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Pavoučí vejce | Král | 70 | 193 408 | 0 | 5 000 |
| Pec měsíčního svitu I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec měsíčního svitu II | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec měsíčního svitu III | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na ametyst I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na ametyst II | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na ametyst III | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na bílé zlato I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na bílé zlato II | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na bílé zlato III | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na diamanty I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
