Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pec na turmalíny I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na turmalíny II | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na turmalíny III | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na zkam. dřevo I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na zkam. dřevo II | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na zkam. dřevo III | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na zlato I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na zlato II | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pec na zlato III | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pečeť veže | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pekelná medůza | Pěšák | 79 | 6 206 | 240–295 | 739 |
| Pekelná medůza | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pekelný bastard | Rytíř S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Pekelný bastard | Rytíř S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Pekelný bastard | Rytíř S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Pekelný dráp | Rytíř S | 85 | 17 242 | 198–367 | 3 148 |
| Pekelný dráp | Rytíř S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Pekelný důstojník | Rytíř | 82 | 10 475 | 248–302 | 1 526 |
| Pekelný důstojník | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pekelný generál | Rytíř S | 86 | 17 537 | 200–371 | 3 180 |
| Pekelný chrt | Pěšák S | 80 | 7 582 | 243–297 | 896 |
| Pekelný chrt | Pěšák S | 119 | 63 421 | 443–625 | 0 |
| Pekelný chrt | Pěšák S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| Pekelný chrt | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pekelný chrt Ozvěny | Pěšák S | 120 | 63 421 | 354–500 | 0 |
| Pekelný kněží | Rytíř | 82 | 10 475 | 192–358 | 1 526 |
| Pekelný kněží | Rytíř S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Pekelný kopiník | Pěšák S | 81 | 7 718 | 245–300 | 906 |
| Pekelný kopiník | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pekelný řezník | Rytíř S | 84 | 16 947 | 196–365 | 3 116 |
| Pekelný strážce | Rytíř | 83 | 10 660 | 250–305 | 1 542 |
| Pekelný strážce | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pekelný střelec | Pěšák S | 80 | 7 582 | 215–325 | 896 |
| Pekelný střelec | Rytíř S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Pekelný válečník | Pěšák | 79 | 6 206 | 240–295 | 739 |
| Pekelný válečník | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pekelný vůdce | Rytíř | 83 | 10 660 | 195–361 | 1 542 |
| Pekelný vůdce | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Perníkový Dasher | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perníkový Rudolph | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pes útrapy | Pěšák S | 51 | 3 049 | 95–117 | 984 |
| Pes útrapy | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pestrý Party Crasher | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pevná ledová zeď | Rytíř | 120 | 180 000 | 354–500 | 0 |
| Pho-Hwan Černé bouře | Rytíř S | 40 | 3 500 | 66–122 | 1 932 |
| Pilíř světla | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pincher | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pirát Tanaka | Boss | 1 | 30 000 | 0 | 1 |
| Pirát Tanaka | Pěšák | 80 | 1 000 | 0 | 1 |
| Píšťalka | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
