Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Plamen | Rytíř | 71 | 7 782 | 105–195 | 1 710 |
| Plamen | Rytíř | 38 | 3 249 | 63–117 | 4 284 |
| Plamen | Rytíř | 56 | 5 382 | 113–138 | 4 500 |
| Plamen | Rytíř | 84 | 8 207 | 182–338 | 4 770 |
| Plamen | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Plamen Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 7 782 | 105–195 | 1 |
| Planiny Dong Gwang | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Planoucí Baby Aamon | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Platnéř I | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Platnéř I | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Platnéř II | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Platnéř II | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Platnéř III | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Platnéř III | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Platnéř z věže | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Podzemní ledová tříska | Pěšák S | 81 | 8 285 | 198–278 | 5 260 |
| Podzemní ledový golem | Rytíř S | 85 | 25 646 | 192–276 | 18 656 |
| Podzemní ledový golem | Rytíř S | 85 | 25 646 | 192–276 | 0 |
| Podzemní ledový hmyz | Pěšák S | 82 | 8 751 | 176–233 | 5 428 |
| Podzemní ledový lev | Rytíř | 83 | 13 167 | 176–205 | 9 048 |
| Podzemní ledový muž | Rytíř | 83 | 11 990 | 140–253 | 9 188 |
| Podzemní rohatý plejtvák | Pěšák S | 81 | 8 514 | 156–195 | 5 344 |
| Podzemní Yeti | Rytíř | 84 | 12 311 | 175–216 | 9 328 |
| Poklad hydry | Král | 105 | 120 | 0 | 584 702 |
| Polární Porkie | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Polyphemos | Král | 106 | 994 620 | 154–287 | 418 645 |
| Pomocnice při událostech | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pomocník vyvolávání | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pomstychtivá Smrtka | Rytíř S | 127 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Pomstychtivý rytíř | Pěšák S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |
| Pomstychtivý válečník | Rytíř | 126 | 198 736 | 501–683 | 0 |
| Pony | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Popravčí Mantikor | Rytíř | 99 | 37 609 | 166–249 | 9 432 |
| Popravčí Ochao | Rytíř | 101 | 38 159 | 183–262 | 25 316 |
| Popravčí Rudých zlodějů | Rytíř | 98 | 37 064 | 164–247 | 9 336 |
| Porky | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál do Hadího chrámu | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál do Jiného světa | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Enigmy | Král | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Portál Hai | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Chen | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Chou | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Mao | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Shen | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Si | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Sung Ma | Král | 70 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Wei | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Wu | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
