Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Portál Xu | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Yin | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál You | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Zi | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál Zvěrokruhu | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Portál: Nový kontinent | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Posedlý černou bouří | Rytíř | 33 | 1 733 | 73–89 | 798 |
| Posedlý černým větrem | Pěšák | 27 | 1 027 | 70–100 | 763 |
| Posel bouře | Boss | 105 | 521 478 | 435–480 | 1 |
| Posel noci | Boss | 105 | 1 521 478 | 424–1 440 | 1 |
| Posel smrti | Rytíř S | 105 | 128 456 | 83–400 | 1 |
| Posel smrti | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Posel spásy | Rytíř | 105 | 221 140 | 119–700 | 1 |
| Posel vzduchu | Boss | 105 | 1 521 478 | 435–640 | 1 |
| Posel Země | Boss | 105 | 750 000 | 320–1 200 | 1 |
| Posel Země | Boss | 105 | 2 521 478 | 464–1 200 | 1 |
| Poštovní schránka | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Potácivá mumie | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Poustevník Northwindu | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Poušť_Yongbi 2879 5407 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Poušť_Yongbi 3061 6202 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Poušť_Yongbi 3467 6329 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Poušť_Yongbi 3519 6223 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Pouštní band. Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 7 602 | 164–201 | 1 |
| Pouštní bandita | Rytíř S | 54 | 6 969 | 95–143 | 6 076 |
| Pouštní bandita | Rytíř S | 68 | 7 602 | 164–201 | 12 152 |
| Pouštní bandita | Rytíř S | 56 | 9 122 | 119–146 | 2 000 |
| Pouštní bandita | Pěšák | 15 | 599 | 44–53 | 200 |
| Pouštní bandita | Rytíř S | 40 | 3 500 | 66–122 | 4 508 |
| Pouštní bandita | Rytíř S | 57 | 5 542 | 115–140 | 4 580 |
| Pouštní bandita | Rytíř S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9 540 |
| Pouštní bandita | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pouštní liška | Pěšák S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Pouštní liška Zvěrokruhu | Pěšák S | 1 | 784 | 45–55 | 1 |
| Použitá kamenná tabulka | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Povaleč Tu-Ji | Rytíř | 60 | 9 110 | 119–178 | 2 000 |
| Prapor Ramadánu | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Probuzený Mini Alastor | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Prokletá Azphirna | Boss | 132 | 1 279 149 | 605–814 | 0 |
| Prokletá kamenná tabulka | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Prokleté koště | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Prokletý bílý tygr | Rytíř S | 29 | 2 685 | 53–98 | 1 404 |
| Prokletý bojovník | Rytíř S | 105 | 173 746 | 141–280 | 1 |
| Prokletý černý medvěd | Rytíř | 24 | 1 342 | 46–85 | 582 |
| Prokletý černý medvěd | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Prokletý červený divočák | Rytíř S | 15 | 1 192 | 44–53 | 732 |
| Prokletý červený divočák | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Prokletý divočák | Rytíř | 12 | 610 | 30–56 | 294 |
| Prokletý divočák | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Prokletý hnědý medvěd | Rytíř S | 26 | 2 342 | 62–76 | 1 260 |
