Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Rybář | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rychlý králík (černý) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rychlý králík (červený) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rychlý králík (modrý) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rychlý králík (růžový) | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Řezník věže | Rytíř S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Řezník věže | Rytíř S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Řezník věže | Rytíř S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Řezník věže | Rytíř S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Řezník věže | Rytíř S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Řezník věže | Rytíř S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Řezník věže | Boss | 130 | 1 959 994 | 354–517 | 0 |
| Řezník věže | Boss | 130 | 1 959 994 | 354–517 | 0 |
| Říše elementálů | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sa-Soe | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Santa Claus | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Santa Claus | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sběrač listí gingko | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Scarabaeus Gigantus | Pěšák S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Scarabaeus Sagittarius | Rytíř | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Scarabaeus Virgo | Rytíř S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Scrofa | Rytíř S | 31 | 3 069 | 68–84 | 2 500 |
| Scrofa Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 3 069 | 68–84 | 1 |
| SD2 7040 5235 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Rytíř S | 28 | 2 692 | 51–94 | 3 164 |
| Se-Rang Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 2 692 | 51–94 | 1 |
| SecretCham 11913 12692 | Král | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sekyrník | Rytíř | 73 | 7 208 | 116–216 | 1 604 |
| Sekyrník Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 108 134 | 116–216 | 1 |
| SeoGwang 12144 5555 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| SeoGwang 12218 4895 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Seol-Gu | Rytíř | 54 | 7 778 | 98–183 | 2 000 |
| Seol-Gu | Rytíř | 35 | 1 852 | 59–110 | 1 974 |
| Seol-Gu | Rytíř | 54 | 3 244 | 110–146 | 2 170 |
| Seol-Gu | Rytíř | 83 | 7 778 | 176–329 | 4 626 |
| Seon-Hae | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sestoupit | Král | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Seungryong 3326 7468 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Sgok | Boss | 75 | 265 680 | 140–172 | 24 080 |
| Shadowbringer | Pěšák S | 127 | 187 282 | 518–685 | 0 |
| Sheldon | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shiver | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Silná kamenná opice | Rytíř S | 53 | 7 618 | 108–132 | 3 360 |
| Silná pouštní liška | Pěšák S | 19 | 627 | 54–66 | 388 |
| Silná zlatá opice | Rytíř S | 54 | 7 858 | 109–133 | 3 440 |
| Silný bojovník | Král | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Silný bojový tygr | Rytíř | 70 | 6 073 | 143–214 | 1 180 |
| Silný bojový tygr | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |

