Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Jade Højovn II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jade Højovn III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jade-åre | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jae-Seon Kim | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jason | Ridder S | 75 | 80.540 | 190–233 | 32.987 |
| Jegal-Tunseok | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jern Bueskytte | Ridder | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Jern General | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Jern Kriger | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Ji-Ryu | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jiangshi Jnr | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jigsaw | Ridder S | 65 | 60.348 | 108–190 | 32.987 |
| Jimjunja | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin Bing | Soldat S | 119 | 64.750 | 443–625 | 0 |
| Jin Bing | Soldat S | 119 | 64.750 | 443–608 | 0 |
| Jin-Hee | Ridder S | 31 | 3.069 | 55–101 | 3.500 |
| Jinno-fels | Konge | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Jins Metin | Konge | 120 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| Jord Elementær | Ridder | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Jord Kraft Blomst | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Jord Slange Metin | Konge | 120 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| Jordens Metin | Konge | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Jordens Udsendte | Boss | 105 | 750.000 | 320–1.200 | 1 |
| Jordens Udsendte | Boss | 105 | 2.521.478 | 464–1.200 | 1 |
| JordØrken 3069 10174 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jotun Thrym | Konge | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Jotun Thrym | Konge | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 1 |
| Jotun Thrym Event | Konge | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Jubilæums Banner 1 | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubilæums Banner 2 | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubilæums Banner 3 | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubilæums Banner 4 | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubilæums Banner 5 | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubilæums Banner 6 | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubilæums Banner 7 | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubilæums Handelsmand | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jug-Hyul | Ridder S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juk-gui | Soldat S | 64 | 2.158 | 128–193 | 2.000 |
| Juk-Mok | Ridder | 67 | 3.419 | 133–200 | 2.000 |
| Jule Banner | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Julemand | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Julemand | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Juletræ | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Juletræ | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Juletræ | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Juletræ | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jungle Tiger | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jungrang 1356 43 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juvelér I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juvelér I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |


