Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Juvelér II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juvelér II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Juvelér III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juvelér III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kalgaroth Mordmand | Boss | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Kamp Løve | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kamp Ulv | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kamp Zone Opsynsmand | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kampens Metin | Konge | 10 | 23.250 | 0 | 3 |
| Kampens Metin | Konge | 10 | 309 | 0 | 82 |
| Kampstyrke lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kampstyrke lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kampstyrke lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kamptiger | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Kamptigerslave | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Kanon | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Kanon | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Kanon | Ridder | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Kao | Boss | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Boss | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kaotisk ånd | Ridder | 73 | 7.484 | 110–205 | 2.344 |
| Kap 10963 16744 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kap 11043 17885 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kap 11664 16779 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kappa | Soldat | 97 | 23.288 | 168–252 | 0 |
| Kappa Arbejder | Soldat S | 123 | 95.000 | 418–520 | 0 |
| Kappa Jæger | Ridder S | 123 | 147.364 | 420–526 | 0 |
| Kappa Leder | Ridder S | 105 | 82.364 | 56–95 | 0 |
| Kappa Soldat | Boss | 124 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Kappa Soldat | Ridder | 123 | 147.364 | 432–525 | 0 |
| Kappa Troldmand | Ridder S | 123 | 173.487 | 418–625 | 0 |
| Kaptajn | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kaptajn Huashin | Ridder S | 88 | 300.000 | 144–268 | 44.700 |
| Kaptajn Klo | Ridder S | 105 | 81.785 | 175–263 | 23.895 |
| Kaptajn Klo | Ridder | 101 | 38.703 | 169–254 | 8.748 |
| Kaptajn Shruk | Boss | 105 | 327.140 | 153–285 | 115.172 |
| Kaptajn Yonghan | Ridder S | 93 | 320.000 | 144–268 | 44.700 |
| Karmoisinrød Sarkofag | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Katakomb Vagt | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kawuco | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kejserfels | Konge | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Khan | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kim Rim | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kiros | Ridder S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2.000 |
| Klippe Yeti | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Klo gift-edderkop | Ridder S | 56 | 6.553 | 106–130 | 5.016 |
| Klo gift-edderkop | Ridder | 66 | 7.149 | 159–195 | 10.032 |
| Klo-edderkop | Soldat S | 50 | 2.954 | 100–122 | 1.688 |
| Klodsede Loverador | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
