Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Klog abe-general | Ridder S | 40 | 3.906 | 104–127 | 1.803 |
| Klog abe-kaster | Soldat S | 37 | 1.670 | 98–119 | 501 |
| Klog abe-kriger | Ridder | 39 | 2.406 | 102–124 | 879 |
| Klog abe-soldat | Soldat | 35 | 1.284 | 93–114 | 395 |
| Klog lille abe-general | Ridder S | 29 | 2.478 | 63–117 | 1.310 |
| Klog lille abe-kaster | Soldat S | 25 | 975 | 73–89 | 339 |
| Klog lille abe-kriger | Ridder | 27 | 1.444 | 68–103 | 610 |
| Klog lille abe-soldat | Soldat | 22 | 681 | 67–82 | 249 |
| Klog sten-abe | Ridder S | 41 | 4.206 | 104–130 | 1.848 |
| Knogle Gladiator | Ridder | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Knogle Gladiator General | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Knogle Gladiator Soldat | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Knogleansigt | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Knurret Jule Ente | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knuud | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobber Alkymist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobber Alkymist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobber Alkymist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobber Højovn I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kobber Højovn II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kobber Højovn III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kobber-åre | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobolt Alkymist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobolt Alkymist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobolt Alkymist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobolt Vene | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koloni vagt | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kong Bao | Boss | 125 | 567.518 | 532–672 | 0 |
| Kong Bao (Mission) | Boss | 125 | 467.518 | 531–672 | 0 |
| Kong Keung | Soldat S | 72 | 73.024 | 112–208 | 2.000 |
| Kong Wubba | Konge | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Kong-fu-tse | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kong-fu-tse | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Konge krabbe | Konge | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Konge Skorpion | Soldat S | 39 | 2.025 | 65–120 | 1.319 |
| Konge Skorpion | Soldat S | 31 | 1.571 | 55–101 | 1.750 |
| Konge Skorpion | Soldat S | 53 | 2.360 | 107–144 | 1.278 |
| Konge Skorpion | Soldat S | 81 | 5.676 | 225–275 | 2.732 |
| Kongeblå Påfugl | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kongeskorpion | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Korruptions Forsker | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krabbe kriger | Soldat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Kraftens Helligdom | Konge | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Kraton | Soldat S | 73 | 17.217 | 87–131 | 2.000 |
| Kriger | Ridder S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Kriger Statue | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krigs-Vildsvin | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krystal Alkymist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krystal Alkymist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |

