Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Krystal Alkymist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krystal Højovn I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Krystal Højovn II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Krystal Højovn III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Krystal-åre | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kud Statue | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kul Julevædder | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kul Krampus | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kuldens Metin | Konge | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Kvarts-åre | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kyklop bøddel | Ridder | 101 | 38.703 | 169–254 | 9.622 |
| Kyklop magiker | Soldat S | 100 | 15.263 | 189–231 | 3.175 |
| Kyklop soldat | Soldat S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Kæmpe fels-golem | Ridder | 76 | 7.403 | 120–224 | 1.708 |
| Kæmpe pest-bærer | Konge | 61 | 341.880 | 118–144 | 147.000 |
| Kæmpe åndetræ | Boss | 84 | 353.840 | 118–219 | 27.236 |
| Kæmpende Tiger | Ridder | 70 | 7.592 | 119–178 | 1.686 |
| Kæmpende Tiger | Ridder | 36 | 3.010 | 78–95 | 4.060 |
| Kæmpende Tiger | Ridder | 55 | 2.508 | 112–161 | 1.326 |
| Kæmpende Tiger | Ridder | 83 | 7.993 | 230–283 | 4.698 |
| Kæmpende Tiger Håndlan. | Soldat S | 69 | 5.550 | 130–159 | 997 |
| Kæmpende Tiger Håndlan. | Soldat S | 33 | 1.733 | 73–89 | 1.862 |
| Kæmpende Tiger Håndlan. | Soldat S | 54 | 2.433 | 109–134 | 1.302 |
| Kæmpende Tiger Håndlan. | Soldat S | 82 | 5.834 | 176–329 | 2.776 |
| Kæmpernes_land 8283 7635 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Købmand | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kølig Is-mand | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lagerforvalter | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lagerforvalter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lagune Kappa | Soldat | 97 | 24.488 | 168–252 | 0 |
| Lamhvide | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Landsby vagt | Ridder | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Landsby vagt | Ridder | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Landsby vagt | Ridder | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Landsby Vagt | Ridder | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Landsby Vagt | Ridder | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Lanterne Måne (Blå) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterne Måne (Orange) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Larmende trold | Soldat S | 101 | 15.481 | 190–233 | 3.207 |
| Lava Hule Firben | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leatherface | Ridder S | 110 | 807.688 | 190–233 | 32.987 |
| Ledende ork | Boss | 50 | 24.618 | 79–146 | 20.422 |

