Flieder (material), NPC-Wert 1,000 Yang. Wird von Monstergruppen fallen gelassen (30).
Werte
Quellen
| Fallen gelassen von | Chance |
|---|---|
| Wilder GeneralWilder GeneralRankKNIGHTLevel36HP2,240 | 0.25% |
| Dunkler ArahanDunkler ArahanRankS_PAWNLevel38HP1,950 | 0.25% |
| Stolzer dunkl. KämpferStolzer dunkl. KämpferRankS_PAWNLevel54HP3,345 | 0.5% |
| Stolzer dunkl. PeinigerStolzer dunkl. PeinigerRankS_KNIGHTLevel56HP7,400 | 0.5% |
| Gemeiner Flug-TotenkopfGemeiner Flug-TotenkopfRankS_KNIGHTLevel73HP11,693 | 0.5% |
| Frostiger EismannFrostiger EismannRankKNIGHTLevel65HP6,660 | 0.5% |
| TausendkämpferTausendkämpferRankS_KNIGHTLevel77HP178,080 | 0.5% |
| GiftspinneGiftspinneRankPAWNLevel45HP2,088 | 0.25% |
| Rote GiftspinneRote GiftspinneRankS_PAWNLevel48HP2,769 | 0.25% |
| SchlangenbogenschützeSchlangenbogenschützeRankKNIGHTLevel51HP2,957 | 0.5% |
| SchlangenschwertkämpferSchlangenschwertkämpferRankKNIGHTLevel64HP6,714 | 1% |
| WüstenbanditWüstenbanditRankS_KNIGHTLevel68HP7,602 | 1% |
Used in
Cube recipe at Yu-Hwan: → Sim Water (100%)
Cube recipe at Yu-Hwan: → Dok Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Sim Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Dok Water (100%)
Quest reward: main_quest_lv60 ×10