Lillà (material), valore NPC 1,000 yang. Lascitato da gruppi di mostri (30).
Statistiche
Fonti
| Lascitato da | Chance |
|---|---|
| Generale SelvaggioGenerale SelvaggioRankKNIGHTLevel36HP2,240 | 0.25% |
| Arahan OscuroArahan OscuroRankS_PAWNLevel38HP1,950 | 0.25% |
| Fiero Guerriero OscuroFiero Guerriero OscuroRankS_PAWNLevel54HP3,345 | 0.5% |
| Fiero Persecutore OscuroFiero Persecutore OscuroRankS_KNIGHTLevel56HP7,400 | 0.5% |
| Vile Teschio VolanteVile Teschio VolanteRankS_KNIGHTLevel73HP11,693 | 0.5% |
| Gelido Uomo di GhiaccioGelido Uomo di GhiaccioRankKNIGHTLevel65HP6,660 | 0.5% |
| Mille GuerrieriMille GuerrieriRankS_KNIGHTLevel77HP178,080 | 0.5% |
| Ragno VelenosoRagno VelenosoRankPAWNLevel45HP2,088 | 0.25% |
| Ragno Velenoso RossoRagno Velenoso RossoRankS_PAWNLevel48HP2,769 | 0.25% |
| Serpente arciereSerpente arciereRankKNIGHTLevel51HP2,957 | 0.5% |
| Serpente SpadaccinoSerpente SpadaccinoRankKNIGHTLevel64HP6,714 | 1% |
| Bandito del DesertoBandito del DesertoRankS_KNIGHTLevel68HP7,602 | 1% |
Used in
Cube recipe at Yu-Hwan: → Sim Water (100%)
Cube recipe at Yu-Hwan: → Dok Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Sim Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Dok Water (100%)
Quest reward: main_quest_lv60 ×10