Lilás (material), valor NPC 1,000 yang. Largado por grupos de monstros (30).
Estatísticas
Fontes
| Largado por | Chance |
|---|---|
| General SelvagemGeneral SelvagemRankKNIGHTLevel36HP2,240 | 0.25% |
| Arahan NegroArahan NegroRankS_PAWNLevel38HP1,950 | 0.25% |
| Lutador Negro EliteLutador Negro EliteRankS_PAWNLevel54HP3,345 | 0.5% |
| Atormentador Negro EliteAtormentador Negro EliteRankS_KNIGHTLevel56HP7,400 | 0.5% |
| Caveira Voadora BrutaCaveira Voadora BrutaRankS_KNIGHTLevel73HP11,693 | 0.5% |
| Homem do GeloHomem do GeloRankKNIGHTLevel65HP6,660 | 0.5% |
| Guerreiro MilenarGuerreiro MilenarRankS_KNIGHTLevel77HP178,080 | 0.5% |
| AranhaAranhaRankPAWNLevel45HP2,088 | 0.25% |
| Aranha VermelhaAranha VermelhaRankS_PAWNLevel48HP2,769 | 0.25% |
| Serpente ArqueiroSerpente ArqueiroRankKNIGHTLevel51HP2,957 | 0.5% |
| Serpente Guerreiro MáSerpente Guerreiro MáRankKNIGHTLevel64HP6,714 | 1% |
| Bandido do Deserto MauBandido do Deserto MauRankS_KNIGHTLevel68HP7,602 | 1% |
Used in
Cube recipe at Yu-Hwan: → Sim Water (100%)
Cube recipe at Yu-Hwan: → Dok Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Sim Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Dok Water (100%)
Quest reward: main_quest_lv60 ×10