ÌåôÜëëéï Áëüãïõ (use). Πίπτει από ομάδες τεράτων (15).
Χαρακτηριστικά
Πηγές
| Πίπτει από | Chance |
|---|---|
| Õðü Ðßèçêïò ÓôñáôéþôçòÕðü Ðßèçêïò ÓôñáôéþôçòRankPAWNLevel22HP851 | 5% |
| Õðü Ðßèçêïò ÓöåíäïíéóôÞòÕðü Ðßèçêïò ÓöåíäïíéóôÞòRankS_PAWNLevel25HP1,219 | 5% |
| Õðü Ðßèçêïò Ìá÷çôÞòÕðü Ðßèçêïò Ìá÷çôÞòRankKNIGHTLevel27HP1,805 | 25% |
| Õðü Ðßèçêïò ÓôñáôçãüòÕðü Ðßèçêïò ÓôñáôçãüòRankS_KNIGHTLevel29HP3,098 | 5% |
| Ðßèçêïò ÓôñáôéþôçòÐßèçêïò ÓôñáôéþôçòRankPAWNLevel35HP1,605 | 5% |
| Ðßèçêïò ÓöåíäïíéóôÞòÐßèçêïò ÓöåíäïíéóôÞòRankS_PAWNLevel37HP2,088 | 5% |
| Ðßèçêïò Ìá÷çôÞòÐßèçêïò Ìá÷çôÞòRankKNIGHTLevel39HP3,008 | 7.5% |
| Ðßèçêïò ÓôñáôçãüòÐßèçêïò ÓôñáôçãüòRankS_KNIGHTLevel40HP4,883 | 10% |
| ÐÝôñéíïò ÐßèçêïòÐÝôñéíïò ÐßèçêïòRankS_KNIGHTLevel41HP5,258 | 5% |
| Áíù Ðßèçêïò ÓôñáôéþôçòÁíù Ðßèçêïò ÓôñáôéþôçòRankPAWNLevel45HP2,340 | 5% |
| Áíù Ðßèçêïò ÓöåíäïíéóôÞòÁíù Ðßèçêïò ÓöåíäïíéóôÞòRankS_PAWNLevel47HP3,007 | 5% |
| Áíù Ðßèçêïò Ìá÷çôÞòÁíù Ðßèçêïò Ìá÷çôÞòRankKNIGHTLevel49HP4,286 | 5% |
Used in
Quest reward: horse_exchange_ticket ×1