Îðäåí íà ëîøàäü (use). Выпадает из групп монстров (15).
Характеристики
Источники
| Выпадает из | Chance |
|---|---|
| Ðÿäîâàÿ îáåçüÿíà-çàìîðûøÐÿäîâàÿ îáåçüÿíà-çàìîðûøRankPAWNLevel22HP851 | 5% |
| Ìåòêàÿ îáåç.-çàìîðûøÌåòêàÿ îáåç.-çàìîðûøRankS_PAWNLevel25HP1,219 | 5% |
| Áîåâàÿ îáåçüÿíà-çàìîðûøÁîåâàÿ îáåçüÿíà-çàìîðûøRankKNIGHTLevel27HP1,805 | 25% |
| Îáåçüÿí.ãåíåðàë-çàìîðûøÎáåçüÿí.ãåíåðàë-çàìîðûøRankS_KNIGHTLevel29HP3,098 | 5% |
| Ðÿäîâàÿ îáåçüÿíàÐÿäîâàÿ îáåçüÿíàRankPAWNLevel35HP1,605 | 5% |
| Ìåòêàÿ îáåçüÿíàÌåòêàÿ îáåçüÿíàRankS_PAWNLevel37HP2,088 | 5% |
| Áîåâàÿ îáåçüÿíàÁîåâàÿ îáåçüÿíàRankKNIGHTLevel39HP3,008 | 7.5% |
| Îáåçüÿíèé ãåíåðàëÎáåçüÿíèé ãåíåðàëRankS_KNIGHTLevel40HP4,883 | 10% |
| Êàìåííàÿ îáåçüÿíàÊàìåííàÿ îáåçüÿíàRankS_KNIGHTLevel41HP5,258 | 5% |
| Îïûòíàÿ ðÿäîâàÿ îáåçüÿíàÎïûòíàÿ ðÿäîâàÿ îáåçüÿíàRankPAWNLevel45HP2,340 | 5% |
| Îïûòí.ìåòêàÿ îáåçüÿíàÎïûòí.ìåòêàÿ îáåçüÿíàRankS_PAWNLevel47HP3,007 | 5% |
| Îïûòíàÿ áîåâàÿ îáåçüÿíàÎïûòíàÿ áîåâàÿ îáåçüÿíàRankKNIGHTLevel49HP4,286 | 5% |
Used in
Quest reward: horse_exchange_ticket ×1