Åã÷åéñßäéï Åêðáßäåõóçò (use). Πίπτει από ομάδες τεράτων (13).
Χαρακτηριστικά
Πηγές
| Πίπτει από | Chance |
|---|---|
| ÈñÜõóìá ÐÜãïõ ÊüëáóçòÈñÜõóìá ÐÜãïõ ÊüëáóçòRankS_PAWNLevel81HP8,285 | 0.02% |
| ÖÜëáéíá ÐÜãùí ÊüëáóçòÖÜëáéíá ÐÜãùí ÊüëáóçòRankS_PAWNLevel81HP8,514 | 0.02% |
| ¸íôïìï ÐÜãùí ôçò Êüëáóçò¸íôïìï ÐÜãùí ôçò ÊüëáóçòRankS_PAWNLevel82HP8,751 | 0.02% |
| ËÝïíôáò ÐÜãùí ÊüëáóçòËÝïíôáò ÐÜãùí ÊüëáóçòRankKNIGHTLevel83HP13,167 | 0.02% |
| Ðáãåñüò ¢íèñùðïò ÊüëáóçòÐáãåñüò ¢íèñùðïò ÊüëáóçòRankKNIGHTLevel83HP11,990 | 0.02% |
| ÃéÝôé ôçò ÊüëáóçòÃéÝôé ôçò ÊüëáóçòRankKNIGHTLevel84HP12,311 | 0.02% |
| ÐïëåìéóôÞò SetaouÐïëåìéóôÞò SetaouRankPAWNLevel87HP12,635 | 0.01% |
| Áñ÷çãüò SetaouÁñ÷çãüò SetaouRankS_PAWNLevel90HP22,272 | 0.02% |
| Óôñáôéþôçò SetaouÓôñáôéþôçò SetaouRankS_PAWNLevel91HP17,000 | 0.02% |
| ????????RankPAWNLevel80HP7,090 | 0.02% |
| ????????RankS_PAWNLevel83HP20,272 | 0.02% |
| ??????????RankS_PAWNLevel84HP16,923 | 0.02% |
Every holder of Åã÷åéñßäéï Åêðáßäåõóçò in the drop explorer →
Used in
Quest reward: horse_upgrade2 ×1