Êíèãà âåðõîâîé åçäû (use). Выпадает из групп монстров (13).
Характеристики
Источники
| Выпадает из | Chance |
|---|---|
| Ïîòóñòîðîííèé ëåä. îñê.Ïîòóñòîðîííèé ëåä. îñê.RankS_PAWNLevel81HP8,285 | 0.02% |
| Ïîòóñòîðîííÿÿ ëåä. êàñ.Ïîòóñòîðîííÿÿ ëåä. êàñ.RankS_PAWNLevel81HP8,514 | 0.02% |
| Ïîòóñòîðîííèé ëåä. æóêÏîòóñòîðîííèé ëåä. æóêRankS_PAWNLevel82HP8,751 | 0.02% |
| Ïîòóñòîðîííèé ëåä. ëåâÏîòóñòîðîííèé ëåä. ëåâRankKNIGHTLevel83HP13,167 | 0.02% |
| Ïîòóñòîðîííèé ëåä. ìóæÏîòóñòîðîííèé ëåä. ìóæRankKNIGHTLevel83HP11,990 | 0.02% |
| Ïîòóñòîðîííèé éåòèÏîòóñòîðîííèé éåòèRankKNIGHTLevel84HP12,311 | 0.02% |
| Ñåòàî ÁîåöÑåòàî ÁîåöRankPAWNLevel87HP12,635 | 0.01% |
| Ñåòàî ÂîæàêÑåòàî ÂîæàêRankS_PAWNLevel90HP22,272 | 0.02% |
| Ñåòàî ÑîëäàòÑåòàî ÑîëäàòRankS_PAWNLevel91HP17,000 | 0.02% |
| ????????RankPAWNLevel80HP7,090 | 0.02% |
| ????????RankS_PAWNLevel83HP20,272 | 0.02% |
| ??????????RankS_PAWNLevel84HP16,923 | 0.02% |
Used in
Quest reward: horse_upgrade2 ×1