Manualul de cãlãrie (use). Scos de grupuri de monștri (13).
Statistici
Surse
| Scos de | Chance |
|---|---|
| Aºchii Gheatã Lumea JosAºchii Gheatã Lumea JosRankS_PAWNLevel81HP8,285 | 0.02% |
| Balenã ucigaºã gheaþãBalenã ucigaºã gheaþãRankS_PAWNLevel81HP8,514 | 0.02% |
| Insecta InghetataInsecta InghetataRankS_PAWNLevel82HP8,751 | 0.02% |
| Leu gheaþã lumea de josLeu gheaþã lumea de josRankKNIGHTLevel83HP13,167 | 0.02% |
| Omul gheþii lumii de josOmul gheþii lumii de josRankKNIGHTLevel83HP11,990 | 0.02% |
| Yeti SalbaticYeti SalbaticRankKNIGHTLevel84HP12,311 | 0.02% |
| Setaou LuptatorSetaou LuptatorRankPAWNLevel87HP12,635 | 0.01% |
| Conducãtor SetaouConducãtor SetaouRankS_PAWNLevel90HP22,272 | 0.02% |
| Soldat SetaouSoldat SetaouRankS_PAWNLevel91HP17,000 | 0.02% |
| ????????RankPAWNLevel80HP7,090 | 0.02% |
| ????????RankS_PAWNLevel83HP20,272 | 0.02% |
| ??????????RankS_PAWNLevel84HP16,923 | 0.02% |
Used in
Quest reward: horse_upgrade2 ×1