Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fragmento de Sol | Rey | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Fragmento de Sol | Rey | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Frank | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Freddy Krüger | Caballero S | 95 | 331.540 | 183–285 | 32.987 |
| Gallus | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gamberro Torre Infernal | Soldado S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Gamberro Torre Infernal | Soldado S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Gamberro Torre Infernal | Soldado S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Gamberro Torre Infernal | Soldado S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Gamberro Torre Infernal | Soldado S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Gamberro Torre Infernal | Soldado S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Gamberro Torre Infernal | Jefe | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| GargantaTra. | Rey | 2 | 120 | 0 | 1 |
| GargantaTra. 247 15392 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gárgola | Jefe | 106 | 331.540 | 154–287 | 116.266 |
| Gatito angora | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato angora blanco | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato angora marrón | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato tríclope de fuego | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato vidente de fuego | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato vidente de hielo | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gautama 12263 16811 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gelisierra 303 10113 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gelisierra 690 10169 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gen. Mono Malef. Fuerte | Caballero S | 52 | 5904 | 128–157 | 2341 |
| Gen. Orco Grande Osado | Caballero | 44 | 2582 | 103–127 | 1735 |
| Gen. Orco Grande Osado | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Gener. Jura Bl. Cobarde | Caballero | 25 | 892 | 56–106 | 594 |
| General Albus | Caballero S | 101 | 77.407 | 169–254 | 20.898 |
| General Asmir | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| General blanco | Caballero S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| General centauro | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General congelado | Caballero S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| General congelado | Caballero S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| General Cora | Caballero S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| General corrompido | Caballero S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| General corrompido | Caballero S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| General de escarcha | Caballero S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| General de la Caverna | Caballero S | 125 | 694.864 | 480–635 | 0 |
| General de la Caverna | Caballero S | 126 | 714.864 | 480–635 | 0 |
| General del Chen | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Chou | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Hai | Rey | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| General del Mao | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Shen | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Si | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Wei | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Wu | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Xu | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Yin | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |









