Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| General del Yu | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General del Zi | Rey | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| General enigma | Jefe | 120 | 220.000 | 245–300 | 32.720 |
| General espartano | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General fantilla | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General férreo | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General gladiador óseo | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Gnoll | Caballero S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| General Huashin | Jefe | 90 | 600.000 | 144–273 | 456.600 |
| General Huashin | Jefe | 95 | 900.000 | 147–268 | 1 |
| General inf. malvado | Caballero S | 86 | 17.537 | 200–371 | 3180 |
| General infernal | Caballero S | 86 | 17.537 | 200–371 | 3180 |
| General Juramento Blanco | Soldado S | 25 | 1115 | 47–88 | 848 |
| General Juramento Blanco | Caballero | 25 | 3207 | 53–99 | 1452 |
| General Kappa | Jefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| General Kohan | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| General langosta | Jefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| General lemur | Caballero S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| General llamaascua | Caballero S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| General moloch | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Mono | Caballero S | 40 | 4883 | 86–106 | 2576 |
| General Mono | Caballero S | 56 | 22.630 | 119–146 | 2000 |
| General Mono Débil | Caballero S | 29 | 3098 | 53–98 | 1872 |
| General Mono Fuerte | Caballero S | 52 | 7380 | 107–131 | 3344 |
| General Mono Listo | Caballero S | 40 | 3906 | 104–127 | 1803 |
| General Mono Listo Peq. | Caballero S | 29 | 2478 | 63–117 | 1310 |
| General negro | Caballero S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| General Ochao | Caballero S | 102 | 97.407 | 196–264 | 39.580 |
| General Ochao fuerte | Caballero S | 119 | 98.407 | 206–284 | 42.580 |
| General Ogg | Caballero S | 103 | 79.596 | 172–258 | 23.441 |
| General orco del zodíaco | Caballero | 1 | 3228 | 86–106 | 1 |
| General Orco Élite | Caballero | 44 | 3228 | 86–106 | 2478 |
| General Orco Élite | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| General Outis | Caballero S | 102 | 78.507 | 171–256 | 23.214 |
| General Rana Toro | Caballero S | 61 | 9324 | 94–175 | 3920 |
| General rana toro | Caballero S | 61 | 9324 | 94–175 | 0 |
| General Rana Toro Malv. | Caballero S | 61 | 7459 | 113–210 | 2744 |
| General rojo | Rey | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| General rojo brutal | Rey | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| General Salvaje | Caballero | 36 | 2240 | 78–95 | 2030 |
| General salvaje del z. | Caballero | 1 | 2240 | 78–95 | 1 |
| General Salvaje Fuerte | Caballero | 36 | 1792 | 94–114 | 2030 |
| General uruk | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General vargulf | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Yonghan | Jefe | 95 | 900.000 | 147–268 | 456.600 |
| Generala céfira | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Geum-Chul Bestial | Caballero | 42 | 4703 | 68–126 | 6422 |
| Gigante de Hielo | Caballero | 56 | 8207 | 101–188 | 2000 |
| Gigante de Hielo | Caballero | 38 | 3249 | 63–117 | 4284 |
| Gigante de Hielo | Caballero | 56 | 5382 | 113–138 | 4500 |





