Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Grify | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gruta_del_Exilio 9 12078 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gruta1 1459 13236 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gruta2 2413 12755 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gu-Ryung Viento Negro | Soldado S | 35 | 1736 | 59–110 | 1184 |
| Guarda dragónico Dolnarr | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda dragónico Idall | Jefe | 113 | 996.772 | 389–431 | 4.564.000 |
| Guarda dragónico Idall | Jefe | 107 | 496.772 | 354–487 | 2.282.000 |
| Guarda dragónico Jaharr | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda Yohara | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardaespaldas | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardaespaldas lemur | Rey | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Guardia | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardia de la Catacumba | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardia de los Ochao | Rey | 108 | 981.420 | 173–285 | 514.705 |
| Guardia de Ochao fuerte | Rey | 120 | 990.420 | 183–295 | 584.705 |
| Guardia de tramontana | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardia del barranco | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardia espectral | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardia infernal | Caballero | 83 | 10.660 | 250–305 | 1542 |
| Guardia infernal | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Guardia serpentino | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardia superior Gnoll | Rey | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Guardián | Caballero | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Guardián | Caballero | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Guardián | Caballero | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Guardián Chen | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardián Chou | Rey | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 50 | 5000 | 110–139 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 50 | 5000 | 110–139 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 50 | 5000 | 110–139 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 70 | 13.000 | 184–231 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 70 | 13.000 | 184–231 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 70 | 13.000 | 184–231 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 90 | 30.000 | 263–331 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 90 | 30.000 | 263–331 | 2000 |
| Guardián de la aldea | Caballero | 90 | 30.000 | 263–331 | 2000 |
| Guardián de la Ciudad | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardián de la colonia | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardián de medallas | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardián del Altar | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardián del Altar | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardián del Altar | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardián del bosque | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardián del fuego | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardián del portal | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardián del templo | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardián elemental | Caballero S | 120 | 138.637 | 168–252 | 28.900 |
| Guardián En-Tai | Rey | 105 | 109.159 | 214–273 | 9754 |
| Guardián Entrada | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |



