Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestro Fuerza Dragón | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro gnoll | Jefe | 124 | 467.350 | 576–689 | 0 |
| Maestro Lucha Mental | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Lucha Mental | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Lucha Mental | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Magia Negra | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Magia Negra | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Magia Negra | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro zona de combate | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magistrada Setaou | Caballero | 95 | 21.724 | 205–256 | 20.354 |
| Magistrada Setaou | Caballero | 88 | 23.634 | 144–268 | 11.394 |
| Mago brutal ladrón rojo | Soldado S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3143 |
| Mago cíclope | Soldado S | 100 | 15.263 | 189–231 | 3175 |
| Mago de primera línea | Caballero S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Mago de primera línea | Caballero S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Mago del zodíaco | Soldado S | 1 | 15.919 | 194–237 | 1 |
| Mago demacrado | Caballero S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Mago demacrado (ID) | Caballero S | 128 | 199.130 | 569–753 | 1 |
| Mago gigante | Soldado S | 103 | 15.919 | 194–237 | 3270 |
| Mago Gnoll | Caballero | 98 | 37.064 | 164–247 | 9336 |
| Mago gremial | Caballero S | 120 | 200.000 | 174–293 | 0 |
| Mago kappa | Caballero S | 123 | 173.487 | 418–625 | 0 |
| Mago ladrón rojo | Soldado S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Mago ladrón rojo del z. | Soldado S | 1 | 14.605 | 183–224 | 1 |
| Mago lemur | Soldado S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3143 |
| Mago lemur | Caballero S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Mago mantícora | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Mago Ochao | Soldado S | 100 | 29.043 | 207–258 | 11.380 |
| Mago Ochao fuerte | Soldado S | 118 | 30.043 | 207–268 | 16.380 |
| Mago ogro | Caballero | 102 | 39.253 | 171–256 | 9717 |
| Mago ogro del zodíaco | Caballero | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Mago oscuro | Caballero S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Mago oscuro (ID) | Caballero S | 128 | 199.130 | 569–753 | 1 |
| Mago tritón | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Mahon | Caballero S | 32 | 3201 | 75–110 | 3612 |
| Mahon del zodíaco | Caballero S | 1 | 3201 | 75–110 | 1 |
| Manchu | Soldado S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2000 |
| Mani | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maníaco Bestial | Caballero | 37 | 2002 | 71–106 | 542 |
| Maníaco Torm. Negra Mal. | Soldado | 27 | 822 | 84–120 | 534 |
| Maníaco Tormenta Negra | Caballero | 33 | 1733 | 73–89 | 798 |
| Maníaco viento n. del z. | Soldado | 1 | 1027 | 70–100 | 1 |
| Maníaco Viento Negro | Soldado | 27 | 1027 | 70–100 | 763 |
| Manu | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mariscal gnoll | Caballero S | 122 | 107.100 | 571–681 | 0 |
| Mariscal gnoll | Caballero S | 120 | 85.470 | 539–671 | 0 |
| Martyaxwar | Rey | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Masacrador inf. malvado | Caballero S | 84 | 16.947 | 196–365 | 3116 |
| Masacrador infernal | Caballero S | 84 | 16.947 | 196–365 | 3116 |
| Mástil | Caballero | 1 | 5.000.000 | 0 | 10 |


